Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1440
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Lopes, Antônia de Jesus Rosa | - |
dc.creator | Marques, Amilton | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T20:13:33Z | - |
dc.date.available | 2021-01-07T20:13:33Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-09 | - |
dc.citation.issue | - | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1440 | - |
dc.description.abstract | Acute Myeloid Leukemia is a rapidly evolving neoplasm, where a series of genetic mutations occur in the granulocytic myeloid cell line causing the parking in maturation and unregulated mitotic proliferation of young cells (blasts). Its etiology is not fully understood and its clinical picture has a generally fatal outcome. It has a higher incidence in adults and the elderly, which sometimes makes early diagnosis difficult, due to rapid clinical access. In this scenario, the initial and main step for its diagnosis are hematological, cytochemical and biomolecular laboratory tests essences for classification and early treatment initiation with greater chances of cure and staging of the disease. | pt_BR |
dc.description.resumo | A Leucemia Mielóide Aguda trata-se de uma neoplasia de rápida evolução, onde ocorre uma série de mutações genéticas na linhagem mielóide granulocítica das células acarretando o estacionamento do amadurecimento e proliferação mitótica desregulada das células jovens. Sua etiologia não está totalmente elucidada e seu quadro clínico possui um desfecho geralmente fatal, possui incidência maior em adultos e idosos o que dificulta as vezes o diagnóstico precoce devido ao seu acesso clinico rápido, neste cenário o passo principal para seu diagnóstico são exames laboratoriais hematológicos, citoquímicos e biomoleculares. Este trabalho refere-se de uma revisão bibliográfica com intuito de demonstrar a importância dos exames laboratoriais que são essências para diagnóstico, classificação e acompanhamento terapêutico, obtendo assim maiores chances de cura e estadiamento da doença. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-01-07T20:13:33Z No. of bitstreams: 1 Antonia.pdf: 737202 bytes, checksum: faaff58ce6d130caf1d9b969c8ddd5ac (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-01-07T20:13:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Antonia.pdf: 737202 bytes, checksum: faaff58ce6d130caf1d9b969c8ddd5ac (MD5) Previous issue date: 2020-12-09 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | - | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Leucemia Mielóide Aguda | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
dc.subject | Tratamento | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::BIOMEDICINA | pt_BR |
dc.title | EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO EM PACIENTES COM LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Appears in Collections: | Biomedicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Antonia.pdf | 719,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.