Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1688
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Erik Vitor da | - |
dc.creator | Silva Neto, João Augusto da | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T19:31:12Z | - |
dc.date.available | 2021-05-18T19:31:12Z | - |
dc.date.issued | 2012-11-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1688 | - |
dc.description.abstract | The applicability of resistance spot welding occurs from the moment the company seeks an improvement in the quality process of the products produced by it. For a long time, the development of this process was insignificant, because of its easy operation, but in practice its situation shows another scenario. In the past centuries, the production process had the introduction of materials to meet the need for a new project, which is why resistance spot welding was important in the manufacturing scenario, with another process having the support of technology to develop its equipment, having gained with productivity , low cost of production, diversity of products used less equipment, reduction of failures in the repetitive process and also a lower consumption of raw material, showing a sustainable concerned process that is paramount today for natural aid and also society. The objective of this work and to analyze the main parameters important to the resistance spot welding process method present people with an answer to doubts arising from the failures during the actual welding process. In the process failure due to the welding time, pressure and also the temperature, the quality of the process is compromised. The needs of mechanical engineering professionals were met, with this work addressing the main parameters that are present in resistance spot welding, checking the potential for improvement in process control, and demonstrating that resistance spot welding can be effective to be used in diverse company and final products. | pt_BR |
dc.description.resumo | A aplicabilidade da solda a ponto por resistência se dá a partir do momento onde a empresa busca uma melhoria no processo de qualidade dos produtos produzidos por ela. Durante muitos tempos, foram insignificantes os desenvolvimento deste processo, por causa de sua fácil operação, mais na pratica sua situação mostra outro cenário. Nos séculos passado o processo produtivo teve a introdução de materiais para atender a necessidade de novo projeto, por isto o solda a ponto por resistência teve importância no cenário fabril, com outro processo tiveram o apoio da tecnologia para desenvolver seus equipamentos, tendo ganhado com produtividade, custo baixo da produção, diversidade de produtos utilizados menos equipamentos, redução de falhas no processo repetitivo e também uma consumos de matéria prima menor, mostrado um processo preocupado sustentável que e primordial no dia de hoje para ajuda natural e também a sociedade. O objetivo deste trabalho e analisar os parâmetros principais importantes ao método de processo de solda a ponto por resistência apresentam as pessoas uma resposta a duvidas decorrente das falhas durante o processo real de soldagem. Na falha do processo devido as tempo de solda, pressão e também a temperatura, a qualidade do processo e comprometida. As necessidades dos profissionais de engenharia mecânica foram atendidas, com este trabalho abordado os parâmetros principais que estão presentes na solda a ponto por resistência, verificado os potencias de melhoria no controle do processo, e demonstra que soldagem a ponto por resistência podem se eficaz para ser utilizada em diversa empresa e produtos final. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-05-18T19:31:12Z No. of bitstreams: 1 João Augusto da Silva Neto 135420.pdf: 3931096 bytes, checksum: ca1f65bd7777fad2f4e46acff725cc6e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-18T19:31:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 João Augusto da Silva Neto 135420.pdf: 3931096 bytes, checksum: ca1f65bd7777fad2f4e46acff725cc6e (MD5) Previous issue date: 2012-11-03 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Soldagem de pontos por resistência | pt_BR |
dc.subject | Soldagem | pt_BR |
dc.subject | Parâmetros de soldagem | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE INICIAL DA INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS PRINCIPAIS EM FALHA DA SOLDA A PONTO POR RESISTÊNCIA | pt_BR |
dc.title.alternative | JOÃO AUGUSTO DA SILVA NETO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
João Augusto da Silva Neto 135420.pdf | 3,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.