Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1712
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Renato Abreu de | - |
dc.creator | Oliveira, Ana Carolina de | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-21T18:04:32Z | - |
dc.date.available | 2021-05-21T18:04:32Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1712 | - |
dc.description.abstract | Volleyball is the sport that has stood out in recent years due to the growth in the number of athletes. The overload of training, both physical and technical, as well as the wide variety of sporting gestures present in this modality lead to an increase in the number of injuries. What is observed in the preventive protocol carried out in volleyball teams is that they are applied collectively and equally, not aiming at the specific functions of each position. However, it is known that some players are more susceptible to injuries due to the variety of functions within This research aimed to verify the between the incidence of injuries and the positions in male volleyball players in professional relationships. The study included 16 professional male volleyball athletes, with an average age of 23 years old, from the Universo / Up time / Olympico team located in Belo Horizonte - Minas Gerais (MG). In the interview, a spreadsheet composed of nine of the main injuries that occurred in volleyball was used as the data collection method. The results showed that overuse injuries are the most frequent, with low back pain having the highest rate with 24%. Among the positions it was found that the hands are the athletes who suffer the highest incidence of injuries (45%) due to the fact that they are more demanding, exercising offensive and defensive functions. The liberos, on the other hand, had a lower injury rate (26) for exercising only defensive functions: thus proving the relationship presented as the objective of this research. | pt_BR |
dc.description.resumo | O voleibol é a modalidade que vem se destacando nos últimos anos devido ao crescimento do número de atletas. A sobrecarga dos treinos, tanto físicos quanto técnicos bem como a grande variedade de gestos esportivos presentes nesta modalidade levam ao aumento do número de lesões. O que se observa no protocolo preventivo realizado em equipes de voleibol é que estes são aplicados de forma coletiva e igualitária, não visando às funções específicas de cada posição. No entanto, sabe-se que alguns jogadores estão mais susceptíveis a lesões devido à variedade de funções dentro de Esta pesquisa teve como objetivo verificar a entre a incidência de lesões e as posições em jogadores de voleibol relação masculino profissional. Fizeram parte desse estudo 16 atletas profissionais de voleibol masculino, com idade média de 23 anos, da equipe Universo/Up time /Olympico localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais ( MG). Na entrevista foi utilizado como método de coleta de dados uma planilha composta por nove das principais lesões ocorridas no voleibol. Os resultados mostraram que as lesões por overuse são as mais frequentes sendo a lombalgia a de maior índice com 24%. Entre as posições verificou-se que os ponteiros são os atletas que sofrem maior incidência de lesões (45%) pelo fato de serem mais exigidos, exercendo funções ofensivas e defensivas. Já os líberos apresentaram menor índice de lesão (26) por exercerem somente funções defensivas: comprovando assim a relação apresentada como objetivo desta pesquisa. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-05-21T18:04:32Z No. of bitstreams: 1 Ana Carolina de Oliveira 46477.pdf: 4412022 bytes, checksum: 3d67885de650c17be826f380f1e3f8d7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-21T18:04:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ana Carolina de Oliveira 46477.pdf: 4412022 bytes, checksum: 3d67885de650c17be826f380f1e3f8d7 (MD5) Previous issue date: 2007-11-03 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Voleibol | pt_BR |
dc.subject | Lesões | pt_BR |
dc.subject | Posições | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
dc.title | RELAÇÃO ENTRE A INCIDÊNCIA DE LESÕES E AS POSIÇÕES EM JOGADORES DE VOLEIBOL MASCULINO PROFISSIONAL | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Carolina de Oliveira 46477.pdf | 4,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.