Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1714
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Marino, Josiane Andrade Moretti | - |
dc.creator | Rezende, Christiane Alves | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-21T18:19:58Z | - |
dc.date.available | 2021-05-21T18:19:58Z | - |
dc.date.issued | 2006-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1714 | - |
dc.description.abstract | Current studies point out that the number of occupational diseases has been growing a lot in many industries in general. Thus, this study aimed to evaluate the effects of a preventive / ergonomic physiotherapy program on workers in a production industry in Varginha / MG. Thirty subjects participated in the program, all male, aged between 20 and 55 years, and who work in the plastic label production sector. The protocol used consisted of 3 stages: 1) an evaluative questionnaire was applied to the participants, in order to identify the life habits of this population and the manifestation of some type of clinical symptoms of WMSD, and part of this instrument was used as a criterion reassessment at the end of the program; 2) subsequently, the analysis of the workstation, postures and movements performed during the execution of the respective task was performed; 3) by analyzing the data from the questionnaires and the prevalence of related risk factors, a preventive physiotherapy / ergonomics program was developed specifically for that population. As a result, significant changes were observed in part of the parameter related to the improvement of WMSD symptoms, considering that the suggested program was not applied in its entirety, mainly with regard to the ergonomic and lifestyle changes of the participating subjects. | pt_BR |
dc.description.resumo | Estudos atuais apontam que o número de doenças ocupacionais vêm crescendo muito rias industrias em geral. Assim, este estudo teve por objetivo avaliar os efeitos de um programa de fisioterapia preventivo/ergonômico em trabalhadores de uma indústria de produção em Varginha/MG. Participaram do programa 30 sujeitos, todos do sexo masculino, com idade entre 20 a 55 anos, e que trabalham no setor de produção de rótulos plásticos. O protocolo utilizado constou de 3 etapas: 1) foi aplicado aos participantes um questionário avaliativo, com o objetivo de identificar os hábitos de vida desta população e a manifestação de algum tipo de sintomatologia clínica de DORT, sendo que parte deste instrumento foi utilizado como critério de reavaliação no final do programa; 2) na sequência, foi feita a análise do posto de trabalho, das posturas e dos movimentos executados durante a execução da respectiva tarefa; 3) mediante a análise dos dados dos questionários e da prevalência dos fatores de risco relacionados, foi elaborado um programa de fisioterapia preventiva/ergonomia especifico para aquela população. Como resultado, foram observadas alterações significativas em parte do parâmetro relacionado a melhora da sintomatologia de DORT, considerando que o programa sugerido não foi aplicado na sua totalidade, principalmente no que diz respeito às alterações ergonómicas e do hábito de vida dos sujeitos participantes. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-05-21T18:19:58Z No. of bitstreams: 1 Christiane Alves Rezende 46456.pdf: 6151647 bytes, checksum: b9fb76aa80197a1621ba7d4a009c047d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-21T18:19:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Christiane Alves Rezende 46456.pdf: 6151647 bytes, checksum: b9fb76aa80197a1621ba7d4a009c047d (MD5) Previous issue date: 2006-12-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | LER | pt_BR |
dc.subject | DORT | pt_BR |
dc.subject | Ginástica laboral | pt_BR |
dc.subject | Ergonomia | pt_BR |
dc.subject | Fatores de risco | pt_BR |
dc.subject | Prevenção | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
dc.title | EFEITOS DE UM PROGRAMA DE FISIOTERAPIA PREVENTIVO/ERGONÔMICO APLICADO EM TRABALHADORES DE UMA INDÚSTRIA DE PRODUÇÃO | pt_BR |
dc.title.alternative | CHRISTIANE ALVES REZENDE | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Christiane Alves Rezende 46456.pdf | 6,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.