Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2486
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Espírito Santo, Filipe Teixeira do | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T13:51:56Z | - |
dc.date.available | 2023-02-09 | - |
dc.date.available | 2023-02-09T13:51:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2486 | - |
dc.description.abstract | This article describes and analyzes technologies within data science. Since the focus is to delve deeper into the data that is generated through voice conversation, showing how speech analytics can be a strong ally for companies that need to identify customer difficulties and pain within what is said on voice channels, this will enable companies to take measures to improve the customer experience. And to show a solution, several contemporary technologies will be presented such as data analysis, big data, artificial intelligence and the use of the cloud, so that through these technologies a methodology is presented that uses all these concepts. This methodology will be able to identify all the conversation that is being spoken within the communication channels and will generate analysis for those responsible for decision making within the company, this will make it possible to draw strategic plans and mitigate failures that occur within the conversation flow. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este artigo descreve e analisa tecnologias dentro da ciência de dados. Sendo que o foco é se aprofundar nos dados que são gerados através da conversação de voz, mostrando como o speech analytics pode ser um forte aliado para empresas que precisam identificar as dificuldades e dores dos clientes dentro do que é falado nos canais de voz, isso possibilitará que as empresas tomem medidas para melhorar a experiência dos clientes. E para mostrar uma solução serão apresentadas várias tecnologias contemporâneas como a análise de dados, big data, inteligência artificial e a utilização da nuvem, para que através dessas tecnologias seja apresentado uma metodologia que utiliza todos estes conceitos. Essa metodologia conseguirá identificar toda a conversação que está sendo falada dentro dos canais de comunicação e irá gerar análises para os responsáveis pela tomada de decisão dentro da empresa, isso possibilitará traçar planos estratégicos e mitigar falhas que acontecem dentro do fluxo de conversação. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Nascimento (edina.nascimento@unis.edu.br) on 2023-02-09T13:51:56Z No. of bitstreams: 1 Filipe Teixeira do Espirito Santo.pdf: 201485 bytes, checksum: f9a054a1b5817b80a9b59f4fcb84fca4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-02-09T13:51:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Filipe Teixeira do Espirito Santo.pdf: 201485 bytes, checksum: f9a054a1b5817b80a9b59f4fcb84fca4 (MD5) Previous issue date: 2022-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | AS DIFICULDADES QUE EMPRESAS POSSUEM PARA EXTRAIR ANÁLISES ASSERTIVAS DA CONVERSAÇÃO DE VOZ PARA TOMADA DE DECISÕES | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciência de dados | pt_BR |
dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject | Canais de conversação | pt_BR |
dc.subject | Speech Analytics | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.title | AS DIFICULDADES QUE EMPRESAS POSSUEM PARA EXTRAIR ANÁLISES ASSERTIVAS DA CONVERSAÇÃO DE VOZ PARA TOMADA DE DECISÕES | pt_BR |
dc.title.alternative | Filipe Teixeira do Espírito Santo | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Filipe Teixeira do Espirito Santo.pdf | 196,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.