Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2599
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Junior, Ivan Francklin | - |
dc.creator | Souza, Willan Gilson Flausino | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T11:11:35Z | - |
dc.date.available | 2023-04-11 | - |
dc.date.available | 2023-04-11T11:11:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2599 | - |
dc.description.abstract | The necessity of this work is to study as properties of the quartzites used in the municipality of São Thomé das Letras, located in the south of Minas Gerais. Considering its extraction irregular or aggregate is considered an environmental liability, proven by the accumulation of tailings from its exploitation. After an analysis of studies that proved the feasibility of using quartz aggregate for concrete production, this study or waste utilization, minimizing environmental impacts and providing a minimum cost block in the market. Physical tests were performed with quartz aggregates according to the building standards and compared with literature results. It was adapted or ABCP / ACI dosing method for dry concrete production. Next, preliminary studies were performed on cylindrical concrete specimens, where they were compared as aggregate particle size according to ABNT NBR 7211: 2009 with aggregate particle size recommended by Fernandes (2015), making a comparison between the body producers. quartz and gneiss aggregate cylindrical specimens. The compressive strength using particle aggregate according to ABNT NBR 7211: 2009 was 1% higher than the use of quartz aggregate. Using a grain size recommended by Fernandes (2015), the cylindrical specimens had better finish and an increased proportion of 13.12%. Thus, Fernandes (2015) granulometry was adopted for the production of selected blocks, because the surface finish is more appropriate and the result of unreduced resistance. After this analysis, a production of selected blocks with quartz aggregate was developed, considering as comparative suggestions of traces used by Fernandes (2015) for the production of custom blocks. The compressive strength results of the selected blocks were satisfactory with the use of quartz aggregate, reaching values higher than the minimum established by ABNT NBR 6936: 2016. The final cost reduction using quartz aggregate for block production, compared to aggregates is 57.5%, making it a great economic and environmental alternative for the correct destination for quartzite tailings. | pt_BR |
dc.description.resumo | A finalidade deste trabalho é estudar as propriedades dos quartzitos provenientes do município de São Thomé das Letras, localizado no sul de Minas Gerais. Devido a sua extração irregular este agregado é considerado um passivo ambiental, proveniente do acumulo de rejeitos de sua exploração. Após a análise de estudos que comprovam a viabilidade do uso do agregado de quartzito para produção de concreto, o presente estudo visa o aproveitamento destes resíduos, minimizando os impactos ambientais e disponibilizando no mercado um bloco estrutural de custo reduzido. Foram realizados ensaios físicos com o agregado de quartzito de acordo com as normas da construção civil e sucessivamente confrontado os resultados com a literatura. Foi adaptado o método de dosagem da ABCP/ACI para produção de concreto seco. Em seguida, foram realizados estudos preliminares em corpos de prova cilíndricos de concreto, onde foram comparadas as granulometrias dos agregados de acordo com a ABNT NBR 7211:2009 com a granulometrias dos agregados recomendada por Fernandes (2015), fazendo um comparativo entre a produção dos corpos de prova cilíndricos com agregado de quartzito e agregado de gnaisse. A resistência a compressão utilizando agregado de gnaisse na granulometria de acordo com a ABNT NBR 7211:2009 foi 1% superior a utilização do agregado de quartzito. Utilizando a granulometria recomendada por Fernandes (2015), os corpos de prova cilíndricos apresentaram melhor acabamento, e a proporção aumentou para 13,12%. Desta forma, foi adotada a granulometria de Fernandes (2015) para produção dos blocos estruturais, devido ao acabamento superficial ser mais apropriado e pelo fato do resultado de resistências não ter apresentado diferenças significativas. Após está análise foi desenvolvida a produção de blocos estruturais com agregado de quartzito, tomando como comparativo sugestões de traços produzidos por Fernandes (2015) para produção de blocos convencionais. Os resultados da resistência à compressão dos blocos estruturais foram satisfatórios com a utilização do agregado de quartzito, atingindo valores superiores ao mínimo estabelecido pela ABNT NBR 6936:2016. A redução do custo final utilizando agregado de quartzito para produção dos blocos, comparado com agregados convencionais é de 57,5%, se viabilizando como uma ótima alternativa econômica e ambiental para dar destino correto aos rejeitos de quartzitos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Nascimento (edina.nascimento@unis.edu.br) on 2023-04-11T11:11:35Z No. of bitstreams: 1 Willian Gilson Flausino Souza.pdf: 2932799 bytes, checksum: ca4496b11bf57e607455f3946023bbb6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-04-11T11:11:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Willian Gilson Flausino Souza.pdf: 2932799 bytes, checksum: ca4496b11bf57e607455f3946023bbb6 (MD5) Previous issue date: 2019-12-20 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Exploração do Quartzito | pt_BR |
dc.subject | Granulometria | pt_BR |
dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Bloco estruturais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.title | UTILIZAÇÃO DE REJEITOS DE QUARTZITOS COMO AGREGADO PARA PRODUÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL | pt_BR |
dc.title.alternative | WILIAN GILSON FLAUSINO SOUZA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Willian Gilson Flausino Souza.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.