Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/563
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Guimarães, Silvio Bottrel | - |
dc.creator | Carvalho, Rhuan Coelho de | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-20T16:43:53Z | - |
dc.date.available | 2019-02-20T16:43:53Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/563 | - |
dc.description.abstract | Biomass or biological mass is organic matter produced through the decomposition of organic materials such as manure, agricultural residues and even food remains, among others. The present work constitutes a case study of the Fazenda Pinhal, located in Elói Mendes, state of Minas Gerais, where an energy generation system is implemented and operated by means of biogas from cattle residues. Economic aspects of the installed system were analyzed, estimating the value saved in the purchase of energy from the concessionaire and time of return of the investment. Emphasis is placed on the overlapping of environmental and financial aspects. | pt_BR |
dc.description.resumo | A biomassa ou massa biológica é a matéria orgânica produzida por meio da decomposição de materiais orgânicos como esterco, resíduos agrícolas e até mesmo restos de alimentos, entre outros. O presente trabalho constitui um estudo de caso da Fazenda Pinhal, localizada em Elói Mendes, estado de Minas Gerais onde está implantado e em funcionamento um sistema de geração de energia por meio do biogás proveniente de resíduos de bovinocultura. Foram analisados aspectos econômicos do sistema instalado, estimando-se o valor economizado em compra de energia da concessionária e tempo de retorno do investimento. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-02-20T16:43:53Z No. of bitstreams: 1 Rhuan Coelho de Carvalho-convertido.pdf: 590106 bytes, checksum: 7d64191be7e72a7098bd64a065a6fae2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-20T16:43:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rhuan Coelho de Carvalho-convertido.pdf: 590106 bytes, checksum: 7d64191be7e72a7098bd64a065a6fae2 (MD5) Previous issue date: 2018-12-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Potencial energético | pt_BR |
dc.subject | Biogás | pt_BR |
dc.subject | Energia Elétrica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | ENERGIAS RENOVÁVEIS: biogás, energia elétrica proveniente de resíduos de bovinocultura | pt_BR |
dc.title.alternative | Rhuan Coelho de Carvalho | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rhuan Coelho de Carvalho-convertido.pdf | 576,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.