Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/135
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Dariva, Luana Bernardete | - |
dc.creator | Alcântara, Aline de Padua | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-08T13:45:07Z | - |
dc.date.available | 2018-10-08T13:45:07Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/135 | - |
dc.description.abstract | This study was to evaluate the surface of the flexible pavement urban of two specific streets, localized in the Bom Pastor in the Varginha municip, MG, according their capacity to propitiate to the user a good condition of trafegability, taking into account the confort, the economy and the security ofered to user. Trought the study of the streets was identified their mains pathlogies and so evaluated the condition of trafic in each street evaluate them with notes frmo 0 to 5 of VSA (Current Value Usefulness). Subsequently, the data obtained for the proposition of improvements for both streets was taken into account and an estimate of costs for such routes was made. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este presente trabalho teve como objetivo avaliar a superfície do pavimento flexível urbano de duas vias específicas, localizadas no bairro Bom Pastor no município de Varginha – MG, de acordo com sua capacidade de proporcionar ao usuário uma boa condição de trafegabilidade, levando em consideração o conforto, a economia e a segurança dada ao usuário. A partir do estudo das vias, foram identificadas suas principais patologias e então avaliadas a condição de tráfego de cada uma, avaliando-as com nota de 0 a 5 de VSA (Valor de Serventia Atual). Posteriormente foi levado em consideração os dados obtidos para a proposição de melhorias para ambas as vias e feito uma estimativa de custos para tais. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2018-10-08T13:45:07Z No. of bitstreams: 1 TCC_2_ALINE_ALCÂNTARA_FINAL.pdf: 7627620 bytes, checksum: cb50640aa74bddf286c5dbb2d954bb5f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-10-08T13:45:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2_ALINE_ALCÂNTARA_FINAL.pdf: 7627620 bytes, checksum: cb50640aa74bddf286c5dbb2d954bb5f (MD5) Previous issue date: 2017-12-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Avaliação superficial do pavimento | pt_BR |
dc.subject | Patologias do pavimento flexível | pt_BR |
dc.subject | Valor de Serventia Atual | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS EM DUAS RUAS DO BAIRRO BOM PASTOR NA CIDADE DE VARGINHA - MG | pt_BR |
dc.title.alternative | ALINE DE PADUA ALCÂNTARA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_2_ALINE_ALCÂNTARA_FINAL.pdf | 7,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.