Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1665
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Lopes, Alexandre de Oliveira | - |
dc.creator | Claudiano Júnior, Varlei | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-06T19:19:48Z | - |
dc.date.available | 2021-05-06T19:19:48Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1665 | - |
dc.description.abstract | The metalworking industry increasingly demands the development of manufacturing processes, mainly the modernization of machine tools and the constant evolution of cutting tools. The present work has the objective of presenting the result of the evaluation of the influence of the soluble oil in the SAE 1020 steel milling process, using emotional and dry fluid, in the wear of the cutting tool with TIN coating. To obtain the results, two square blocks of SAE 1020 steel were used, which were milled on a CNC machine, using 180m / min cutting speed and 0.3mm / rev for each cutting edge, in case 3 (three), with 1mm of AP (depth of cut). | pt_BR |
dc.description.resumo | A indústria metal mecânica exige cada vez mais o desenvolvimento dos processos de fabricação, principalmente a modernização das máquinas operatrizes e a evolução constante das ferramentas de corte. O trabalho presente tem o objetivo de apresentar o resultado da avaliação da influencia do óleo solúvel no processo de fresamento do aço SAE 1020, utilizando fluido emocionável e a seco, no desgaste da ferramenta de corte com revestimento TIN. Para obtenção dos resultados, Foram usados dois blocos quadrados do aço SAE 1020 que foram fresados em maquina CNC, utilizando 180m/min de velocidade do corte e 0,3mm/rev para cada aresta de corte, no caso 3 (três), com 1mm de AP (profundidade de corte). | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-05-06T19:19:48Z No. of bitstreams: 1 Varlei Claudiano Júnior 34561.pdf: 5440805 bytes, checksum: 74734626b79ff14aaf688e0c1c6bd5d5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-06T19:19:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Varlei Claudiano Júnior 34561.pdf: 5440805 bytes, checksum: 74734626b79ff14aaf688e0c1c6bd5d5 (MD5) Previous issue date: 2015-11-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desgaste da ferramenta de corte | pt_BR |
dc.subject | Fluido de corte | pt_BR |
dc.subject | Fresamento | pt_BR |
dc.subject | Ferramenta de corte | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DE DESGASTES DA FERRAMENTA: análise de desgastes da ferramenta, usando como experimento pastilha de metal duro com cobertura TPKT ISCAR no fresamento do material SAE 1020 | pt_BR |
dc.title.alternative | VARLEI CLAUDIANO JÚNIOR | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Varlei Claudiano Júnior 34561.pdf | 5,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.