Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 468
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
29-Nov-2021 | ‘’USINAGEM INDUSTRIAL: Análise e implantação de melhorias em um centro de usinagem de equipamentos de segurança | Soares, Henry Hewllerson Augusto | Trabalho de Conclusão de Curso |
29-Nov-2021 | NR-12 – ESTUDO PARA ADEQUAÇÃO DE UM MOINHO DE BOLAS | Menezes, Hayla Medeiros | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Nov-2021 | ANÁLISE MODAL DE UM CLASSIFICADOR DE PENEIRAS UTILIZANDO O MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS | Medes, Gustavo Moreno | Trabalho de Conclusão de Curso |
29-Nov-2021 | PROJETO DE FRABRICAÇÃO DE COLHEITADEIRA DE CAFÉ - PADRONIZAÇÃO | Ponte, Gustavo Comunian da | Trabalho de Conclusão de Curso |
29-Nov-2021 | ACELERAÇÃO DE INOVAÇÃO: melhoria de processo adquirindo velocidade, confiabilidade e redução de custo | Barroso, Gabriel Julidori | Trabalho de Conclusão de Curso |
29-Nov-2021 | DESENVOLVIMENTO DE UMA MÁQUINA PARA FABRICAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E INCÊNDIO | Felipe, Eduardo Emanuel Barbosa | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Nov-2021 | GERAÇÃO DE VAPOR: análise comparativa entre uma instalação de caldeira fogotubular a óleo e a cavaco em uma empresa alimentícia | Valias, Fernando Ferreira | Trabalho de Conclusão de Curso |
30-Nov-2021 | MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS CENTRIFUGAS: como deve ser um plano de manutenção de uma bomba centrífuga, para evitar a ocorrência de falhas como aquecimento, quebra e desalinhamento. | Cruz, Eduardo Francisco da | Trabalho de Conclusão de Curso |
29-Nov-2021 | SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO: Análise de funcionamento de dois sistemas de refrigeração similares, funcionando com fluídos refrigerantes diferentes aplicados em duas câmaras frigoríficas | Castro, Edgar Santos de | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Nov-2021 | ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE QUANTITATIVO DE MATERIAL UTILIZADO EM VIGAS DE AÇO E VIGAS DE MADEIRA PARA PÓRTICOS DE COBERTURA | Paula, Douglas Mesquita de | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Nov-2021 | APLICAÇÃO DO MÉTODO DE ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS PARA IDENTIFICAR E ELIMINAR CAUSAS RAÍZES: um estudo de caso desenvolvido em um setor de manutenção da indústria têxtil | Jacinto, Danilo Correa | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Nov-2021 | RECONHECIMENTO DE FALHAS POR IMAGENS: um estudo sobre o incremento de inteligência artificial no processo de detecção de não conformidades | Silva, Cláudio Estevam Leita da | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Nov-2021 | ANALISE COMPARATIVA DO PESO TOTAL DA ESTRUTURA DE UM GALPÃO METALICO EM PORTICO DE PERFIL DOBRADO E EM PORTICO DE PERFIL LAMINADO DIMENSIONADOS NO CYPE3D®. | Ribeiro, Alexandre Assis | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Nov-2015 | REDUÇÃO DE SOBRA DE PROCESSO DURANTE A OPERAÇÃO DE CORTE | Moreira, Yuri | Trabalho de Conclusão de Curso |
26-Nov-2011 | VIABILIDADE DE PROJETO: aplicação do estudo de viabilidade econômico-financeira em projeto de automação em estamparia industrial | Paiva, Wislainy Gabriele | Trabalho de Conclusão de Curso |
25-Nov-2014 | DEMONSTRAR AS FORMAS DE EVITAR REFUGO EM PEÇAS DE FERRO FUNDIDO CINZENTO CONSIDERANDO A PORCENTAGEM DE CARBONO, SÍLICO E COBRE NA LIGA FUNDIDA | Lucio, Wilson de Carvalho | Trabalho de Conclusão de Curso |
26-Nov-2012 | EXTRUSÃO DE TERMOPLÁSTICO: estudo do comportamento do polipropileno, como um fluído, no processo de extrusão com extrusoras mono-rosca tipo barreira | Oliveira, Wesley Petrim Leonel de | Trabalho de Conclusão de Curso |
26-Nov-2013 | A APLICAÇÃO DA FERRAMENTA DE POKA YOKE NA DIVISÃO DE VÁLVULAS DE UMA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES | Massahud, Wender | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Dez-2012 | MONITORAMENTO DOS EFLUENTES ATMOSFÉRICOS EM CHAMINÉS INDUSTRIAIS DO RAMO AUTOMOBILÍSTICO | Silva, Wellington Lisboa Gouvea da | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Dez-2014 | GALPÃO METÁLICO FREE STALL: análise de custos entre um galpão de alma cheia e treliça | Miranda, Wallace Dixini | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 468