Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2805| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título : | A INFLUÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO NO PROGNÓSTICO DE PACIENTES EM QUIMIOTERAPIA: O papel da desnutrição no avanço da doença |
| Otros títulos : | Sophia Dutra Santos |
| metadata.dc.creator: | Santos, Sophia Dutra |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Andrade, Carla Maria de |
| metadata.dc.description.resumo: | Pacientes oncológicos em tratamento quimioterápico frequentemente apresentam alterações no estado nutricional e no padrão alimentar, influenciadas tanto pelas características clínicas quanto pelos fatores sociodemográficos. Tais mudanças podem comprometer a resposta terapêutica e a qualidade de vida, tornando essencial compreender como esses fatores se relacionam. O estudo teve como objetivo avaliar a presença de desnutrição por meio do ASG-PPP, identificar a prevalência de alterações nutricionais e analisar a adequação do consumo proteico e do padrão alimentar de pacientes oncológicos, conforme o Guia Alimentar para a População Brasileira. Trata-se de um estudo observacional transversal com 25 participantes. Foram coletados dados sociodemográficos, antropométricos, clínicos e dietéticos, além da aplicação da ASG-PPP e do Questionário de Frequência Alimentar (QFA). As análises consideraram a comparação entre indicadores nutricionais e categorias de risco de desnutrição. Os resultados revelaram elevada prevalência de desnutrição segundo diferentes métodos de avaliação. Pela ASG-PPP, 56% foram classificados com desnutrição grave e 36% com desnutrição leve a moderada, enquanto apenas 8% estavam bem nutridos. O IMC identificou 40% em baixo peso, com médias reduzidas em ambos os sexos (feminino: 19,25 ± 3,26 kg/m²; masculino: 19,11 ± 3,39 kg/m²). Ademais, a circunferência do braço (25,84 ± 3,03 cm entre mulheres; 25,20 ± 2,82 cm entre homens) e da panturrilha (30,26 ± 2,84 cm e 29,72 ± 2,84 cm, respectivamente) também indicaram reservas corporais diminuídas. Conclui-se que a desnutrição e o risco nutricional são prevalentes no contexto oncológico, reforçando a necessidade de intervenções nutricionais individualizadas. Destaca-se a importância do nutricionista no monitoramento contínuo, na adequação proteica e na educação alimentar voltada para escolhas qualificadas que favoreçam melhor prognóstico e qualidade de vida durante o tratamento. |
| Resumen : | Oncology patients undergoing chemotherapy frequently experience changes in nutritional status and dietary patterns, influenced by both clinical characteristics and sociodemographic factors. Such changes may compromise therapeutic response and quality of life, making it essential to understand how these factors interact. The study aimed to assess the presence of malnutrition using the PG-SGA, identify the prevalence of nutritional alterations, and analyze the adequacy of protein intake and dietary patterns of oncology patients according to the Dietary Guidelines for the Brazilian Population. This was a cross-sectional observational study with 25 participants. Sociodemographic, anthropometric, clinical, and dietary data were collected, in addition to the applicationof the PG-SGA and the Food Frequency Questionnaire (FFQ). Analyses considered comparisons between nutritional indicators and categories of malnutrition risk. The results revealed a high prevalence of malnutrition across different assessment methods. According to the PG-SGA, 56% were classified as having severe malnutrition and 36% as having mild to moderate malnutrition, while only 8% were well-nourished. BMI identified 40% of participants as underweight, with reduced mean values for both sexes (female: 19.25 ± 3.26 kg/m²; male: 19.11 ± 3.39 kg/m²). Additionally, arm circumference (25.84 ± 3.03 cm in women; 25.20 ± 2.82 cm in men) and calf circumference (30.26 ± 2.84 cm and 29.72 ± 2.84 cm, respectively) also indicated diminished body reserves. In conclusion, malnutrition and nutritional risk are highly prevalent in the oncology context, reinforcing the need for individualized nutritional interventions. The findings highlight the importance of the nutritionist in continuous monitoring, ensuring adequate protein intake, and promoting nutrition education focused on qualified food choices that support improved prognosis and quality of life during treatment. |
| Palabras clave : | nutrição oncológica caquexia estado nutricional consumo alimentar; suporte nutricional. |
| metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências Aplicadas |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
| metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
| metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2805 |
| Fecha de publicación : | 9-dic-2025 |
| Aparece en las colecciones: | Nutrição |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sophia Dutra Santos Nutrição.pdf | 538,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.