Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2806| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Title: | Geração Procedural de Ambientes Urbanos: Análise Comparativa de Técnicas para Modelagem de Infraestrutura Viária |
| metadata.dc.creator: | Ozolins, Caio |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Lucio, Alberane |
| metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho, desenvolvido como Trabalho de Conclusão de Curso, dedica-se ao estudo da "Geração Procedural de Ambientes Urbanos: Análise Comparativa de Técnicas para Modelagem de Infraestrutura Viária". O objetivo geral é analisar comparativamente as principais técnicas de Geração Procedural aplicadas à modelagem de infraestrutura viária, avaliando sua eficiência computacional, realismo estrutural e adaptabilidade funcional. A pesquisa investiga como diferentes abordagens (como L-systems, algoritmos baseados em grafos e métodos baseados em agentes) se comparam para identificar as mais adequadas para aplicações em simulações de tráfego e planejamento urbano. A metodologia envolveu a implementação de protótipos representativos, o desenvolvimento de um framework de avaliação com métricas quantitativas e a realização de uma análise comparativa sistemática. Os resultados buscam fornecer diretrizes práticas sobre a adequação de cada técnica a diferentes contextos, contribuindo para o avanço do conhecimento nesta área interdisciplinar que combina computação gráfica, inteligência artificial e estudos urbanos. |
| Abstract: | This final course project is dedicated to the study of "Procedural Generation of Urban Environments: Comparative Analysis of Techniques for Road Infrastructure Modeling". The general objective is to comparatively analyze the main Procedural Generation techniques applied to road infrastructure modeling, evaluating their computational efficiency, structural realism, and functional adaptability. The research investigates how different approaches (such as L-systems, graph-based algorithms, and agent-based methods) compare in order to identify the most suitable ones for applications in traffic simulations and urban planning. The methodology involved the implementation of representative prototypes, the development of an evaluation framework with quantitative metrics, and a systematic comparative analysis. The results aim to provide practical guidelines on the suitability of each technique for different contexts, contributing to the advancement of knowledge in this interdisciplinary field that combines computer graphics, artificial intelligence, and urban studies. |
| Keywords: | Geração Procedural Ambientes Urbanos Infraestrutura Viária Análise Comparativa; Modelagem de Redes |
| metadata.dc.subject.cnpq: | Engenharias |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
| metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
| metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2806 |
| Issue Date: | 11-Oct-2025 |
| Appears in Collections: | Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Caio Ozolins (Engenharia).pdf | 316,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.