Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2808| Tipo: | Artigo de Periódico |
| Título: | IA INCLUSIVA: adaptação inteligente de interfaces para idosos em smartphones |
| Autor(es): | Maia, Érika |
| Resumo: | A crescente digitalização da sociedade impõe desafios à inclusão digital de idosos, que frequentemente enfrentam barreiras no uso de smartphones devido a limitações cognitivas, sensoriais e motoras. Nesse contexto, a Inteligência Artificial (IA) surge como recurso estratégico para adaptação dinâmica de interfaces, favorecendo usabilidade e autonomia. Este estudo teve como objetivos além de avaliar o potencial da IA na adaptação de interfaces móveis para idosos, com base em algoritmos capazes de identificar padrões de uso e ajustar elementos como fonte, contraste, espaçamento e ícones. A metodologia consistiu em revisão bibliográfica e pesquisa ex-post-facto, com levantamento em bases como Scielo e Google Scholar, considerando artigos publicados nos últimos cinco anos que abordam inclusão digital, design centrado no ser humano e adaptação de interfaces mediada por IA. A seleção resultou em quinze estudos, analisados de acordo com autor, ano, método e resultados. Os principais achados indicam que a adoção de diretrizes de usabilidade, associada a algoritmos inteligentes, amplia a legibilidade, simplifica a navegação e fortalece a autoconfiança dos idosos, reduzindo frustrações e promovendo maior participação social. Identificou-se, ainda, a relevância de metodologias participativas e de co-design, nas quais os idosos colaboram na concepção e avaliação das soluções, legitimando escolhas e ampliando a aceitação tecnológica. Conclui-se que o uso da IA em interfaces móveis constitui alternativa promissora para promover envelhecimento ativo, inclusão digital e cidadania, embora ainda demande pesquisas em contextos reais e atenção a aspectos éticos como privacidade, transparência e aplicabilidade dos algoritmos. |
| Abstract: | The increasing digitalization of society poses challenges to the digital inclusion of seniors, who often face barriers to smartphone use due to cognitive, sensory, and motor limitations. In this context, Artificial Intelligence (AI) emerges as a strategic resource for dynamically adapting interfaces, promoting usability and autonomy. This study aimed to evaluate the potential of AI in adapting mobile interfaces for seniors, based on algorithms capable of identifying usage patterns and adjusting elements such as font, contrast, spacing, and icons. The methodology consisted of a literature review and ex-post-facto research, including a survey of databases such as Scielo and Google Scholar, considering articles published in the last five years that address digital inclusion, human-centered design, and AI-mediated interface adaptation. The selection resulted in fifteen studies, analyzed according to author, year, method, and results. The main findings indicate that the adoption of usability guidelines, combined with intelligent algorithms, improves readability, simplifies navigation, and strengthens seniors' self-confidence, reducing frustration and promoting greater social participation. The study also identified the relevance of participatory and co-design methodologies, in which older adults collaborate in the design and evaluation of solutions, legitimizing choices and expanding technological acceptance. The study concludes that the use of AI in mobile interfaces constitutes a promising alternative for promoting active aging, digital inclusion, and citizenship, although it still requires research in real-world contexts and attention to ethical aspects such as privacy, transparency, and the applicability of algorithms. |
| Palavras-chave: | Inclusão digital Inteligência Artificial Usabilidade Idosos Smartphones. |
| CNPq: | Engenharias |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
| Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2808 |
| Data do documento: | 25-Fev-2025 |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Érica Maia (Engenharia).pdf | 266,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.