Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2809| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Title: | ESTUDO DE CASO: CAPTAÇÃO E APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL NA ESCOLA ESTADUAL DR. LAURO CORREA DO AMARAL |
| metadata.dc.creator: | SOARES, ESTELA MARQUES |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Rosa, Lucas Tempesta |
| metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho apresenta os critérios e métodos aplicados no desenvolvimento de um estudo de caso de captação e aproveitamento de água pluvial para a Escola Estadual Dr. Lauro Correa do Amaral, situada no município de Guapé/MG. Também serão discutidos os resultados obtidos a partir do dimensionamento realizado. Considerando a crescente escassez de água potável e o seu elevado consumo, buscou-se uma alternativa viável para suprir parte dessa demanda, sendo a utilização da água da chuva a principal solução identificada. Para isso, inicialmente foram realizadas pesquisas em normas técnicas, publicações acadêmicas e fontes online, com o objetivo de aprofundar o entendimento sobre o tema e os procedimentos de dimensionamento de sistemas pluviais. Em seguida, foram coletados dados históricos de precipitação da região, possibilitando a análise do regime de chuvas local. Também foram reunidas informações sobre a edificação, incluindo suas dimensões e o volume de consumo atual de água potável. Com base nesses dados, foi efetuado os cálculos para o dimensionamento das calhas, condutores verticais, condutores horizontais e reservatórios, os quais serviu como base para a definição da melhor forma de implantação do sistema. E por fim, foi elaborada a conclusão final. |
| Abstract: | This paper presents the criteria and methods applied in the development of a rainwater harvesting and utilization project for the Dr. Lauro Correa do Amaral State School, located in the municipality of Guapé, Minas Gerais. The results obtained from the sizing process will also be discussed. Considering the growing scarcity of potable water and its high consumption, a viable alternative was sought to meet part of this demand, with rainwater harvesting being the primary solution identified. To this end, research was initially conducted on technical standards, academic publications, and online sources to deepen understanding of the topic and procedures for sizing rainwater systems. Subsequently, historical precipitation data from the region were collected, enabling analysis of the local rainfall pattern. Information about the building was also gathered, including its dimensions and current potable water consumption volume. Based on this data, calculations were made for the sizing of gutters, vertical conductors, horizontal conductors, and reservoirs, which served as the basis for defining the best approach to implement the system. And finally, the final conclusion was reached. |
| Keywords: | Aproveitamento de água pluvial; Dimensionamento de Sistema; Escassez de água; Precipitação |
| metadata.dc.subject.cnpq: | Engenharias |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
| metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
| metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2809 |
| Issue Date: | 19-Dec-2025 |
| Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Estela Marques Soares (Engenharias).pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.