Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2809Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Rosa, Lucas Tempesta | - |
| dc.creator | SOARES, ESTELA MARQUES | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T18:37:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19 | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T18:37:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2809 | - |
| dc.description.abstract | This paper presents the criteria and methods applied in the development of a rainwater harvesting and utilization project for the Dr. Lauro Correa do Amaral State School, located in the municipality of Guapé, Minas Gerais. The results obtained from the sizing process will also be discussed. Considering the growing scarcity of potable water and its high consumption, a viable alternative was sought to meet part of this demand, with rainwater harvesting being the primary solution identified. To this end, research was initially conducted on technical standards, academic publications, and online sources to deepen understanding of the topic and procedures for sizing rainwater systems. Subsequently, historical precipitation data from the region were collected, enabling analysis of the local rainfall pattern. Information about the building was also gathered, including its dimensions and current potable water consumption volume. Based on this data, calculations were made for the sizing of gutters, vertical conductors, horizontal conductors, and reservoirs, which served as the basis for defining the best approach to implement the system. And finally, the final conclusion was reached. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta os critérios e métodos aplicados no desenvolvimento de um estudo de caso de captação e aproveitamento de água pluvial para a Escola Estadual Dr. Lauro Correa do Amaral, situada no município de Guapé/MG. Também serão discutidos os resultados obtidos a partir do dimensionamento realizado. Considerando a crescente escassez de água potável e o seu elevado consumo, buscou-se uma alternativa viável para suprir parte dessa demanda, sendo a utilização da água da chuva a principal solução identificada. Para isso, inicialmente foram realizadas pesquisas em normas técnicas, publicações acadêmicas e fontes online, com o objetivo de aprofundar o entendimento sobre o tema e os procedimentos de dimensionamento de sistemas pluviais. Em seguida, foram coletados dados históricos de precipitação da região, possibilitando a análise do regime de chuvas local. Também foram reunidas informações sobre a edificação, incluindo suas dimensões e o volume de consumo atual de água potável. Com base nesses dados, foi efetuado os cálculos para o dimensionamento das calhas, condutores verticais, condutores horizontais e reservatórios, os quais serviu como base para a definição da melhor forma de implantação do sistema. E por fim, foi elaborada a conclusão final. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cristina Ferreira (cristina.ferreira@unis.edu.br) on 2025-12-19T18:37:38Z No. of bitstreams: 1 Estela Marques Soares (Engenharias).pdf: 2669230 bytes, checksum: 3b981f3e67fa653ec808cbc7a77ff40c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-19T18:37:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Estela Marques Soares (Engenharias).pdf: 2669230 bytes, checksum: 3b981f3e67fa653ec808cbc7a77ff40c (MD5) Previous issue date: 2025-12-19 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Aproveitamento de água pluvial; | pt_BR |
| dc.subject | Dimensionamento de Sistema; | pt_BR |
| dc.subject | Escassez de água; | pt_BR |
| dc.subject | Precipitação | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
| dc.title | ESTUDO DE CASO: CAPTAÇÃO E APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL NA ESCOLA ESTADUAL DR. LAURO CORREA DO AMARAL | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estela Marques Soares (Engenharias).pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.