Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2812| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título : | A EFICIÊNCIA DAS PRÁTICAS DE OPERAÇÕES EM AMBIENTES DEVOPS BASEADOS EM LINUX |
| metadata.dc.creator: | Pereira, Guilherme Vinhas |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Cunha, Alberane Lucio Thiago da |
| metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho tem como tema a eficiência das práticas de operações (Ops) em ambientes DevOps baseados em Linux, buscando compreender como a integração entre automação, monitoramento e infraestrutura impacta a confiabilidade e o desempenho dos sistemas. A justificativa para o estudo reside na crescente adoção do DevOps como modelo de entrega contínua e na importância do Linux como base predominante das infraestruturas corporativas modernas. O objetivo geral consiste em analisar de que forma as práticas operacionais sustentadas pelo Linux contribuem para a eficiência, segurança e estabilidade no ciclo de vida do software. A metodologia adotada foi de natureza qualitativa, exploratória e descritiva, fundamentada em revisão bibliográfica e análise comparativa de estudos nacionais e internacionais publicados entre 2015 e 2025. Foram utilizadas fontes como artigos acadêmicos, livros e relatórios técnicos que abordam DevOps, automação, infraestrutura como código e observabilidade em sistemas Linux. Os resultados e discussão evidenciam que a automação de infraestrutura, o monitoramento contínuo e o uso de ferramentas como Ansible, Terraform, Prometheus e Kubernetes proporcionam redução significativa do tempo médio de recuperação de falhas (MTTR), além de maior previsibilidade e resiliência operacional. Empresas que adotaram essas práticas, como Nubank e Netflix, registraram ganhos expressivos em estabilidade e eficiência. Conclui-se que o Linux é o principal alicerce das operações em DevOps, promovendo ambientes escaláveis, seguros e economicamente sustentáveis. A maturidade operacional torna-se, assim, o fator decisivo para o sucesso das implementações DevOps nas organizações modernas. |
| Resumen : | This study addresses the efficiency of operations (Ops) practices in Linux-based DevOps environments, aiming to understand how the integration of automation, monitoring, and infrastructure management impacts system reliability and performance. The justification lies in the growing adoption of DevOps as a continuous delivery model and in the central role of Linux as the predominant foundation of modern corporate infrastructures. The general objective is to analyze how operational practices supported by Linux contribute to efficiency, security, and stability throughout the software lifecycle. The methodology adopted was qualitative, exploratory, and descriptive, based on a bibliographic review and comparative analysis of national and international studies published between 2015 and 2025. The research drew on academic articles, books, and technical reports covering DevOps, automation, infrastructure as code, and observability in Linux environments. The results and discussion show that infrastructure automation, continuous monitoring, and the use of tools such as Ansible, Terraform, Prometheus, and Kubernetes significantly reduce mean time to recovery (MTTR) while increasing predictability and operational resilience. Companies that adopted these practices, such as Nubank and Netflix, achieved notable improvements in stability and efficiency. It is concluded that Linux serves as the main foundation of operations within DevOps, enabling scalable, secure, and cost-effective environments. Operational maturity thus emerges as a decisive factor for the successful implementation of DevOps in modern organizations. |
| Palabras clave : | DevOps. Linux. Operações. Automação. Observabilidade. |
| metadata.dc.subject.cnpq: | Engenharias |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
| metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
| metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2812 |
| Fecha de publicación : | 15-oct-2025 |
| Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Guilherme Vinhas Pereira (Engenharias).pdf | 169,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.