Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2812Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Cunha, Alberane Lucio Thiago da | - |
| dc.creator | Pereira, Guilherme Vinhas | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T19:37:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19 | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T19:37:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2812 | - |
| dc.description.abstract | This study addresses the efficiency of operations (Ops) practices in Linux-based DevOps environments, aiming to understand how the integration of automation, monitoring, and infrastructure management impacts system reliability and performance. The justification lies in the growing adoption of DevOps as a continuous delivery model and in the central role of Linux as the predominant foundation of modern corporate infrastructures. The general objective is to analyze how operational practices supported by Linux contribute to efficiency, security, and stability throughout the software lifecycle. The methodology adopted was qualitative, exploratory, and descriptive, based on a bibliographic review and comparative analysis of national and international studies published between 2015 and 2025. The research drew on academic articles, books, and technical reports covering DevOps, automation, infrastructure as code, and observability in Linux environments. The results and discussion show that infrastructure automation, continuous monitoring, and the use of tools such as Ansible, Terraform, Prometheus, and Kubernetes significantly reduce mean time to recovery (MTTR) while increasing predictability and operational resilience. Companies that adopted these practices, such as Nubank and Netflix, achieved notable improvements in stability and efficiency. It is concluded that Linux serves as the main foundation of operations within DevOps, enabling scalable, secure, and cost-effective environments. Operational maturity thus emerges as a decisive factor for the successful implementation of DevOps in modern organizations. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho tem como tema a eficiência das práticas de operações (Ops) em ambientes DevOps baseados em Linux, buscando compreender como a integração entre automação, monitoramento e infraestrutura impacta a confiabilidade e o desempenho dos sistemas. A justificativa para o estudo reside na crescente adoção do DevOps como modelo de entrega contínua e na importância do Linux como base predominante das infraestruturas corporativas modernas. O objetivo geral consiste em analisar de que forma as práticas operacionais sustentadas pelo Linux contribuem para a eficiência, segurança e estabilidade no ciclo de vida do software. A metodologia adotada foi de natureza qualitativa, exploratória e descritiva, fundamentada em revisão bibliográfica e análise comparativa de estudos nacionais e internacionais publicados entre 2015 e 2025. Foram utilizadas fontes como artigos acadêmicos, livros e relatórios técnicos que abordam DevOps, automação, infraestrutura como código e observabilidade em sistemas Linux. Os resultados e discussão evidenciam que a automação de infraestrutura, o monitoramento contínuo e o uso de ferramentas como Ansible, Terraform, Prometheus e Kubernetes proporcionam redução significativa do tempo médio de recuperação de falhas (MTTR), além de maior previsibilidade e resiliência operacional. Empresas que adotaram essas práticas, como Nubank e Netflix, registraram ganhos expressivos em estabilidade e eficiência. Conclui-se que o Linux é o principal alicerce das operações em DevOps, promovendo ambientes escaláveis, seguros e economicamente sustentáveis. A maturidade operacional torna-se, assim, o fator decisivo para o sucesso das implementações DevOps nas organizações modernas. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cristina Ferreira (cristina.ferreira@unis.edu.br) on 2025-12-19T19:37:09Z No. of bitstreams: 1 Guilherme Vinhas Pereira (Engenharias).pdf: 173832 bytes, checksum: 3359ebf110dfea5925cb526c726604a7 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-19T19:37:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Guilherme Vinhas Pereira (Engenharias).pdf: 173832 bytes, checksum: 3359ebf110dfea5925cb526c726604a7 (MD5) Previous issue date: 2025-10-15 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | DevOps. | pt_BR |
| dc.subject | Linux. | pt_BR |
| dc.subject | Operações. | pt_BR |
| dc.subject | Automação. | pt_BR |
| dc.subject | Observabilidade. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
| dc.title | A EFICIÊNCIA DAS PRÁTICAS DE OPERAÇÕES EM AMBIENTES DEVOPS BASEADOS EM LINUX | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Guilherme Vinhas Pereira (Engenharias).pdf | 169,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.