Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/343
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Ana Carolina Lima de | - |
dc.creator | Nazaré, Tiago Bittencourt | - |
dc.creator | Barbosa, Douglas | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-18T16:19:37Z | - |
dc.date.available | 2018-12-18T16:19:37Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-05 | - |
dc.citation.volume | 63 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2231 – 5381 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/343 | - |
dc.description.abstract | The present study aims to measure the capacity of urban municipal elementary schools of Cataguases/ MG – Brazil, considering the current legislation on the entitlement to free basic public education, withthe purpose of identify excess or shortage of vacancies. It makes use of the census tracts, population data, both reported by the IBGE, according to the 2010 Census. Information was collected from each school, provided from the Department of Education of the city. As such, Quantum Gis software was used to calculate the several indicators and spatial distribution of schools | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo tem como objetivo medir a capacidade de escolas primárias municipais urbanas de Cataguases / MG - Brasil, considerando a atual legislação sobre o direito de livre acesso público básico educação, com o objetivo de identificar excesso ou escassez de vagas. Faz uso do censo tratos, dados populacionais, ambos informados pelo IBGE, de acordo com o Censo de 2010. A informação foi coletadas de cada escola, fornecidas pelo Departamento de Educação da cidade. Assim sendo, o software Quantum Gis foi utilizado para calcular vários indicadores e distribuição espacial das escolas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2018-12-18T16:19:37Z No. of bitstreams: 1 Ana Carolina Lima de Souza.pdf Artigo.pdf: 359844 bytes, checksum: 8cc85b368e13b4debf081485700c4cff (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-12-18T16:19:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ana Carolina Lima de Souza.pdf Artigo.pdf: 359844 bytes, checksum: 8cc85b368e13b4debf081485700c4cff (MD5) Previous issue date: 2018-12-05 | en |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | International Journal of Engineering Trends and Technology | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Localização das escolas | pt_BR |
dc.subject | Zoneamento | pt_BR |
dc.subject | Capacidade | pt_BR |
dc.subject | Quantum Gis | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
dc.title | Localization of the Elementary EducationSchools: an Application to Urban Municipal Schools of Cataguases/MG - Brazil | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia de Produção. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ana Carolina Lima de Souza.pdf Artigo.pdf | 351,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.