Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/560
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Adilson Amaro da | - |
dc.creator | Silva, Lucas Felipe Flauzino da | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-20T16:32:03Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-20T16:32:12Z | - |
dc.date.available | 2019-02-20T16:32:03Z | - |
dc.date.available | 2019-02-20T16:32:12Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/560 | - |
dc.description.abstract | The objective of this paper is to demonstrate an overvoltage and performance analysis of a LT against an atmospheric discharge. This work has as applied methodology the bibliographic study and also simulations with the use of Matlab / Simulink. A second simulation was performed using Matlab / Simulink, which focused on the performance and stability of the transmission line. At the end of this work the signal of an LT was concluded before an atmospheric discharge, proving its instability and its performance in front of it, made from the analysis of the obtained signal. Being a work of extreme importance for society in general and also for the electrical engineer, since an unplanned shutdown of a transmission line will entail several economic and social problems. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo demonstrar uma análise de sobre tensão e desempenho de uma LT frente a uma descarga atmosférica. Esse trabalho tem como metodologia aplicada o estudo bibliográfico e também simulações com a utilização do Matlab/Simulink. Foi feito nessa segunda etapa deste trabalho uma simulação utilizando o Matlab/Simulink, análise essa com foco no desempenho e estabilidade da linha de transmissão. Ao final desse trabalho foi concluído o sinal de uma LT frente a uma descarga atmosférica, provando sua instabilidade e seu desempenho frente a mesma, feito a partir da análise do sinal obtido. Sendo um trabalho de extrema importância para sociedade no geral e também para o engenheiro eletricista, já que um desligamento não programado de uma linha de transmissão irá acarretar em diversos problemas de ordem econômica e também social. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-02-20T16:32:03Z No. of bitstreams: 1 TCC - Lucas Felipe Flauzino da Silva.pdf: 2042171 bytes, checksum: f5e6609da5317324c757c9c97888c30c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-20T16:32:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - Lucas Felipe Flauzino da Silva.pdf: 2042171 bytes, checksum: f5e6609da5317324c757c9c97888c30c (MD5) Previous issue date: 2018-12-05 | en |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-02-20T16:32:12Z No. of bitstreams: 1 TCC - Lucas Felipe Flauzino da Silva.pdf: 2042171 bytes, checksum: f5e6609da5317324c757c9c97888c30c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-20T16:32:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - Lucas Felipe Flauzino da Silva.pdf: 2042171 bytes, checksum: f5e6609da5317324c757c9c97888c30c (MD5) Previous issue date: 2018-12-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Descargas atmosféricas | pt_BR |
dc.subject | Linhas de transmissão | pt_BR |
dc.subject | Flasshover | pt_BR |
dc.subject | Backflashover | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | UMA ANÁLISE SOBRE TENSÃO DE UMA LINHA DE TRANSMISSÃO FRENTE A UMA DESCARGA ATMOSFÉRICA | pt_BR |
dc.title.alternative | Lucas Felipe Flauzino da Silva | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - Lucas Felipe Flauzino da Silva.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.