Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1177
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | APLICAÇÃO DO LEAN THINKING NO PROCESSO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL |
Otros títulos : | DAVID DANIEL SALTO RODRIGUES |
metadata.dc.creator: | Rodrigues, David Daniel Salto |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Lopes, Alexandre de Oliveira |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho demonstra a aplicação do pensamento Lean Thinking aplicado a um processo de produção de uma indústria de peças automobilística. Tal abordagem vem abranger os pensamentos de qualidade para buscar a melhoria do sistema. Abrangendo primeiro conceito básico do sistema de qualidade, trabalhados sobre algumas ferramentas do mesmo, qual foi mencionada a luta contra o desperdício a fim de que o modo de produção ganhe competitividade e operação de forma mais contínua. Foi levantado um estudo de caso decorrente de um setor produtivo em uma empresa de fabricação de peças de automóveis. Tal levantamento teve como principal objetivo a busca de dados e informações que nos revelou problemas por eles encontrados na execução do seu processo fabril. Como resposta a tal problema a proposta de tornar o modo de produção mais competitivo e organizado foi dada através do levantamento de desperdícios. Esta organização permite a ampliação da visão do sistema vivenciado na produção. Assim descritas às melhorias realizadas para alcançar o processo de produção que seja mais flexível e de fluxo contínuo. |
Resumen : | This paper demonstrates the application of Lean Thinking applied to a process production of an auto parts industry. Such an approach covers the quality thoughts to pursue system improvement. Covering first concept quality system, worked on some of its tools, what was the fight against waste is mentioned so that the mode of production can gain competitiveness and operation more continuously. A case study was raised stemming from a productive sector in an auto parts manufacturing company. Such The main objective of the survey was the search for data and information that revealed to us problems they encounter in executing their manufacturing process. In response to such problem the proposal to make the production mode more competitive and organized was given by lifting waste. This organization allows the expansion of the vision of the system experienced in production. Thus described for the improvements made to achieve the production process that is more flexible and continuous flow. |
Palabras clave : | Processo de produção Desperdício Lean Thinking |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1177 |
Fecha de publicación : | 30-nov-2015 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
David Daniel Salto Rodrigues.pdf | 7,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.