Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1509
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DE ESCAVADEIRAS ATRAVÉS DA ANÁLISE DE ÓLEO |
Otros títulos : | LUCAS MODENA PAGLIARINI |
metadata.dc.creator: | Pagliarini, Lucas Modena |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Nery, Jonathan Oliveira |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho tem como objetivo apresentar, analisar e avaliar o resultado das análises das condições dos óleos hidráulicos submetidos a contaminantes provenientes de seu deterioramento, bem como a condição de seus componentes móveis a fim de preservar a vida útil, a confiabilidade do equipamento e monitorar tendência de deterioramento dos óleos hidráulicos das escavadeiras. O estudo analítico do óleo contribui para preservação de tais componentes, saber como está quimicamente dá a oportunidade de fazer uma manutenção corretiva planejada na substituição do mesmo, caso o óleo apresente condições que o faça perder suas características. Foram escolhidas duas escavadeiras hidráulicas da mesma marca e mesmo modelo, sendo elas da marca Hyundai e modelo R210LC-7, de propriedade da empresa Pavican Pavimentação e Terraplenagem. As amostras de óleo usado foram retiradas dos reservatórios hidráulicos das escavadeiras em campo por um técnico em manutenção, para a amostra de óleo novo foi retirada diretamente do tambor da Lubrax. Em parceria com a Proluminas Lubrificantes, foi possível realizar as análises das amostras coletadas das escavadeiras. Os objetivos foram alcançados, pode-se observar a tendência de deterioramento, bem como a quantidade absoluta de partículas no óleo, fazendo um estudo sobre a manutenção preventiva aplicada nos equipamentos com a manutenção preditiva da análise de óleo. |
Resumen : | This work aims to present, analyze and evaluate the results of the analysis of the conditions of hydraulic oils subjected to contaminants from their deterioration, as well as the condition of their mobile components in order to preserve the useful life, the reliability of the equipment and monitor the trend deterioration of hydraulic excavator oils. The analytical study of the oil contributes to the preservation of such components, knowing how it is chemically giving the opportunity to carry out a planned corrective maintenance in its replacement, in case the oil presents conditions that make it lose its characteristics. Two hydraulic excavators of the same brand and model were chosen, being the Hyundai brand and model R210LC-7, owned by the company Pavican Paveamento e Terraplenagem. The used oil samples were taken from the hydraulic reservoirs of the excavators in the field by a maintenance technician, for the new oil sample was taken directly from the Lubrax drum. In partnership with Proluminas Lubrificantes, it was possible to carry out the analysis of the samples collected from the excavators. The objectives were achieved, it is possible to observe the tendency of deterioration, as well as the absolute number of particles in the oil, making a study on the preventive maintenance applied to the equipment with the predictive maintenance of the oil analysis. |
Palabras clave : | Análise de óleo Escavadeira hidráulica Óleo hidráulico Manutenção |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1509 |
Fecha de publicación : | 8-dic-2020 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lucas Modena Pagliarini.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.