Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2494
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | COMPARATIVO DA EFICIÊNCIA DO MOTOR KEPPE EM RELAÇÃO AOS MOTORES CONVENCIONAIS – REVISÃO DE LITERATURA |
Título(s) alternativo(s): | GLACIEL OSWALDO AMARAL PEREIRA |
Autor(es): | Pereira, Glaciel Oswaldo Amaral |
Primeiro Orientador: | Romano, Deborah Reis Alvarenga |
Resumo: | Este trabalho, tem como objetivo, analisar a eficiência do motor Keppe em relação aos modelos de motores convencionais, através do uso de uma pesquisa bibliográfica e documental. Segundo o Ministério de Minas Energia (MME), os motores são responsáveis por grande parte de consumo de energia nas indústrias do país, sendo que esse setor consome em média, cerca de 43,7% de toda energia elétrica nacional, onde que 68% dessa energia é consumida pela força eletromotriz e 30% por motores elétricos. O Motor Keppe, que é uma “nova” tecnologia de motores que hoje está no mercado, e que nos leva cada vez mais há uma procura por seu conhecimento e aplicação. Esse trabalho, foi realizado mediante pesquisa bibliográfica e documental. Sendo que ambas as pesquisas foram realizadas para obtenção de dados sobre a tecnologia Keppe Motor e assim podermos fazer um comparativo dela com os motores convencionais. E ao final da pesquisa foi evidenciado a superioridade do motor Keppe em relação ao motor convencional, além de várias vantagens que o motor Keppe possui em relação do convencional. |
Abstract: | This work aimed to analyze the efficiency of the Keppe engine in relation to conventional engine models, through the use of a bibliographic and documentary research. According to the Ministry of Mines and Energy (MME), motors are responsible for a large part of energy consumption in the country's industries, as this sector consumes, on average, about 43.7% of all energy. national electricity, where 68% of the energy is consumed by electromotive force and 30% by electric motors. The Keppe Engine, which is a “new” engine technology that is currently on the market, and which makes us increasingly seek its knowledge and application. This work was carried out through bibliographic and documentary research. Since both surveys were carried out to obtain data on Keppe Motor technology and we can also make a comparison of this with conventional motors. At the end of the research, the superiority of the Keppe engine in relation to the conventional engine was evidenced, in addition to several advantages that the Keppe engine had in relation to the conventional one. |
Palavras-chave: | Keppe Motor Motor magnético Magnetismo |
CNPq: | Engenharias |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2494 |
Data do documento: | 20-Nov-2022 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Glaciel Oawaldo Amaral pereira.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.