Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2701
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Ana Amélia Furtado de | - |
dc.creator | Cunha, Pedro Alberto da | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T11:12:32Z | - |
dc.date.available | 2024-05-17 | - |
dc.date.available | 2024-05-17T11:12:32Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2701 | - |
dc.description.abstract | Given the increase in market demands, it is essential that administrators are aware of all events related to the company, considering both internal and external factors, in order to achieve organizational objectives. The objective of the research is to analyze how the Business Intelligence (BI) tool can support the decision-making process of company managers. In order to achieve this purpose, the research investigated the decision-making process, the BI tool and its functionalities. The research adopts a case study approach, involving managers from multiple sectors of the organizations. The reports generated by the tool make it possible to obtain more understandable, objective and timely information, also facilitating the identification of errors and failures in internal processes. The research aims to promote the implementation of Business Intelligence (BI) in organizations and stimulate further studies investigating the correlation between technological advancements and their impact on the decision-making process. The tool not only contributes to effective data management and process optimization, but also provides support for dealing with various situations and anticipating economic scenarios that may arise in the organizational environment. | pt_BR |
dc.description.resumo | Diante do aumento das exigências do mercado, é essencial que todos os colaboradores estejam cientes de todos os acontecimentos relacionados à empresa, considerando tanto os fatores internos quanto externos, a fim de alcançar os objetivos organizacionais. O objetivo da pesquisa é analisar como a ferramenta de Business Intelligence (BI) pode apoiar no processo decisório dos gestores das empresas e como a ferramenta tem sua importância para todos os colaboradores. A fim de alcançar esse propósito, a pesquisa investigou o processo decisório, a importância da ferramenta de BI e seu impacto em caso de indisponibilidade nas empresas. A pesquisa adota uma abordagem de estudo de caso, envolvendo funcionários de todas as posições hierárquicas. Os relatórios gerados pela ferramenta possibilitam a obtenção de informações mais compreensíveis, objetivas e em tempo hábil, facilitando também a identificação de erros e falhas nos processos internos. A pesquisa busca incentivar a adoção do BI nas organizações e estimular estudos adicionais que explorem a relação entre os avanços tecnológicos e suas contribuições no processo decisório e na demonstração das estatísticas de múltiplos setores corporativos. A ferramenta não apenas colabora no gerenciamento eficaz dos dados e na otimização dos processos, mas também fornece subsídios para lidar com diversas situações e antecipar cenários econômicos que possam surgir no ambiente organizacional. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Nascimento (edina.nascimento@unis.edu.br) on 2024-05-17T11:12:32Z No. of bitstreams: 1 Pedro Alberto da Cunha.pdf: 368663 bytes, checksum: 6cba9f3d1e37066c5320ff452b67420f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-05-17T11:12:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Pedro Alberto da Cunha.pdf: 368663 bytes, checksum: 6cba9f3d1e37066c5320ff452b67420f (MD5) Previous issue date: 2024-04-12 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Processo decisório | pt_BR |
dc.subject | Usuários | pt_BR |
dc.subject | Business Intelligence (BI) | pt_BR |
dc.subject | Gestores | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.title | BUSINESS INTELLIGENCE COMO FERRAMENTA DE ANÁLISE: o uso da ferramenta por gestores e outros profissionais da empresa | pt_BR |
dc.title.alternative | Pedro Alberto da Cunha | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pedro Alberto da Cunha.pdf | 360,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.