Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2804| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Title: | Mateus Messias |
| metadata.dc.creator: | Messias, Mateus |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Sullara, Brunna |
| metadata.dc.description.resumo: | Esta revisão sistemática investigou o papel da vitamina D e do cálcio na prevenção de fraturas em idosos fragilizados. Utilizando as bases de dados PubMed e Google Acadêmico, a pesquisa incluiu 7 ensaios clínicos randomizados e controlados. Os resultados mostraram que a eficácia da suplementação de vitamina D é dose-dependente, com doses médias (1600-3200 UI/dia) sendo mais eficazes na redução de quedas em caucasianas, enquanto doses elevadas (≥1000 UI/dia) foram associadas a um maior risco de primeira queda com fratura. A intervenção combinada de exercício com vitamina D foi superior à suplementação isolada. O achado mais significativo foi a otimização nutricional (cálcio e proteína) em idosos institucionalizados, que resultou em uma redução de 33% nas fraturas em geral e 46% nas fraturas de quadril. Conclui-se que a prevenção de quedas e fraturas deve ser multifatorial, priorizando o exercício e a garantia da ingestão adequada de cálcio e proteína como fatores mais determinantes. |
| Abstract: | This systematic review investigated the role of vitamin D and calcium in preventing fractures in frail elderly individuals. Using the PubMed and Google Scholar databases, the research included 7 randomized controlled clinical trials. The results showed that the effectiveness of vitamin D supplementation is dose-dependent, with medium doses (1600-3200 IU/day) being more effective in reducing falls in Caucasian women, while high doses (≥1000 IU/day) were associated with a higher risk of first fall with fracture. The combined intervention of exercise with vitamin D was superior to supplementation alone. The most significant finding was the nutritional optimization (calcium and protein) in institutionalized elderly individuals, which resulted in a 33% reduction in fractures overall and a 46% reduction in hip fractures. It is concluded that the prevention of falls and fractures should be multifactorial, prioritizing exercise and ensuring adequate intake of calcium and protein as the most determining factors. |
| Keywords: | Vitamina D Cálcio; Quedas; Idosos |
| metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências Aplicadas |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
| metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
| metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2804 |
| Issue Date: | 11-Sep-2025 |
| Appears in Collections: | Nutrição |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mateus Messias Nutrição.pdf | 432,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.