Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2814Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Nery, Jonathan Oliveira | - |
| dc.creator | BATISTON, JOHNNY CASSIUS | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T14:10:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-05 | - |
| dc.date.available | 2026-01-05T14:10:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2814 | - |
| dc.description.abstract | The widespread availability of 3D printing and low-cost myoelectric modules enables affordable didactic prostheses, yet a gap remains between hobby prototypes and stable, reproducible, easy-to-maintain devices. This work addresses that gap by developing, on the bench, a single-finger prosthetic mechanism actuated by EMG and fabricated from polymer materials, integrating a microcontroller and a servomotor into a simple, modular architecture. The contribution lies less in novel components and more in process organization: the use of quality-engineering tools to prioritize sources of instability, guide interventions, and document design decisions in a transparent, replicable way. The outcome is a practical path from design to functional validation, with instrumented firmware, standardized telemetry, and defined performance criteria that allow measuring progress and comparing versions. Although not a device ready for human use, the prototype and its methodology provide a solid foundation for continuation in academic and outreach settings, reducing the learning curve and expanding access to evidence-driven myoelectric solutions. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A popularização da impressão 3D e dos módulos de leitura mioelétrica permite construir próteses didáticas de baixo custo, mas ainda existe um intervalo significativo entre protótipos caseiros e dispositivos estáveis, reprodutíveis e fáceis de manter. Este trabalho aborda esse intervalo ao desenvolver, em bancada, um dedo protético acionado por sinal EMG e fabricado em polímeros, integrando microcontrolador e servomotor em uma arquitetura simples e modular. A originalidade está menos nos componentes e mais na organização do processo: aplicação de ferramentas da qualidade para priorizar causas de instabilidade, orientar intervenções e registrar decisões de projeto de maneira transparente e replicável. O resultado é um caminho prático, do desenho à validação funcional, com firmware instrumentado, telemetria padronizada e critérios de desempenho definidos, que permite medir avanços e comparar versões. Embora não constitua um dispositivo pronto para uso humano, o protótipo e a metodologia associada formam uma base sólida para continuidade em ambientes acadêmicos e de extensão, reduzindo a curva de aprendizado e ampliando o acesso a soluções mioelétricas orientadas por evidências. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cristina Ferreira (cristina.ferreira@unis.edu.br) on 2026-01-05T14:10:37Z No. of bitstreams: 1 JOHNNY CASSIUS BATISTON (Engenharia).pdf: 1049424 bytes, checksum: fda0e3eb6d33d5f3bf89a88d483aaeb2 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-05T14:10:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JOHNNY CASSIUS BATISTON (Engenharia).pdf: 1049424 bytes, checksum: fda0e3eb6d33d5f3bf89a88d483aaeb2 (MD5) Previous issue date: 2025-11-11 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Prótese mioelétrica | pt_BR |
| dc.subject | Impressão 3D | pt_BR |
| dc.subject | PLA-CF | pt_BR |
| dc.subject | EMG de baixo custo | pt_BR |
| dc.subject | Arduino | pt_BR |
| dc.subject | controle de servomotor | pt_BR |
| dc.subject | Telemetria | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia da qualidade | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia | pt_BR |
| dc.title | DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DE PRÓTESES PERSONALIZADAS UTILIZANDO COMPÓSITOS DE PLA-CL COM FOCO EM MANUFATURA ADITIVA E INTEGRAÇÃO SENSORIAL | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JOHNNY CASSIUS BATISTON (Engenharia).pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.