Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2814| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Title: | DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DE PRÓTESES PERSONALIZADAS UTILIZANDO COMPÓSITOS DE PLA-CL COM FOCO EM MANUFATURA ADITIVA E INTEGRAÇÃO SENSORIAL |
| metadata.dc.creator: | BATISTON, JOHNNY CASSIUS |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Nery, Jonathan Oliveira |
| metadata.dc.description.resumo: | A popularização da impressão 3D e dos módulos de leitura mioelétrica permite construir próteses didáticas de baixo custo, mas ainda existe um intervalo significativo entre protótipos caseiros e dispositivos estáveis, reprodutíveis e fáceis de manter. Este trabalho aborda esse intervalo ao desenvolver, em bancada, um dedo protético acionado por sinal EMG e fabricado em polímeros, integrando microcontrolador e servomotor em uma arquitetura simples e modular. A originalidade está menos nos componentes e mais na organização do processo: aplicação de ferramentas da qualidade para priorizar causas de instabilidade, orientar intervenções e registrar decisões de projeto de maneira transparente e replicável. O resultado é um caminho prático, do desenho à validação funcional, com firmware instrumentado, telemetria padronizada e critérios de desempenho definidos, que permite medir avanços e comparar versões. Embora não constitua um dispositivo pronto para uso humano, o protótipo e a metodologia associada formam uma base sólida para continuidade em ambientes acadêmicos e de extensão, reduzindo a curva de aprendizado e ampliando o acesso a soluções mioelétricas orientadas por evidências. |
| Abstract: | The widespread availability of 3D printing and low-cost myoelectric modules enables affordable didactic prostheses, yet a gap remains between hobby prototypes and stable, reproducible, easy-to-maintain devices. This work addresses that gap by developing, on the bench, a single-finger prosthetic mechanism actuated by EMG and fabricated from polymer materials, integrating a microcontroller and a servomotor into a simple, modular architecture. The contribution lies less in novel components and more in process organization: the use of quality-engineering tools to prioritize sources of instability, guide interventions, and document design decisions in a transparent, replicable way. The outcome is a practical path from design to functional validation, with instrumented firmware, standardized telemetry, and defined performance criteria that allow measuring progress and comparing versions. Although not a device ready for human use, the prototype and its methodology provide a solid foundation for continuation in academic and outreach settings, reducing the learning curve and expanding access to evidence-driven myoelectric solutions. |
| Keywords: | Prótese mioelétrica Impressão 3D PLA-CF EMG de baixo custo Arduino controle de servomotor Telemetria Engenharia da qualidade |
| metadata.dc.subject.cnpq: | Engenharia |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
| metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
| metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2814 |
| Issue Date: | 11-Nov-2025 |
| Appears in Collections: | Arquitetura e Urbanismo |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JOHNNY CASSIUS BATISTON (Engenharia).pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.