Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2816Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Junior, Antônio Vital Lara | - |
| dc.creator | LOPES, MILLER MARTINS | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T14:50:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-05 | - |
| dc.date.available | 2026-01-05T14:50:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2816 | - |
| dc.description.abstract | This study presents a case study conducted at an automotive seal manufacturing company, focusing on the analysis and correction of a water infiltration defect in an automotive door trim. The occurrence of the defect generated significant impacts, such as rework, batch blocking, and additional production costs. To identify the root cause and propose a definitive solution, quality tools were applied, including Brainstorming, Ishikawa Diagram, and the 5 Whys method. The analyses indicated that the defect was related to the deformation of the sealing flange caused by the extension of an insert inserted into the mold, which generated burrs and compromised the tightness of the part. As a proposed improvement, the insert was modified by removing the extension where the seal misalignment occurred. The solution was validated through leak tests and visual inspection, proving the elimination of the defect and the maintenance of the part's functionality. The study reinforces the importance of the structured application of quality tools for the precise identification of causes and the development of effective technical solutions in injection molding processes | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um estudo de caso realizado em uma empresa fabricante de vedações automotivas, com foco na análise e correção de uma falha de infiltração de água em uma guarnição de porta automotiva. A ocorrência do defeito gerou impactos significativos, como retrabalhos, bloqueio de lote e custos adicionais de produção. Para identificar a causa raiz e propor uma solução definitiva, foram aplicadas ferramentas da qualidade, incluindo Brainstorming, Diagrama de Ishikawa e Método dos 5 Porquês. As análises apontaram que a falha estava relacionada à deformação da aba de vedação causada na extensão de um inserto que é inserido no molde, que gerava rebarbas e comprometia a estanqueidade da peça. Como proposta de melhoria, foi desenvolvida a modificação do inserto, com a remoção da extensão onde ocorre o desalinhamento da vedação. A solução foi validada por meio de testes de estanqueidade e inspeção visual, comprovando a eliminação do defeito e a manutenção da funcionalidade da peça. O estudo reforça a importância da aplicação estruturada das ferramentas da qualidade para a identificação precisa de causas e o desenvolvimento de soluções técnicas eficazes em processos de moldagem por injeção. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cristina Ferreira (cristina.ferreira@unis.edu.br) on 2026-01-05T14:50:00Z No. of bitstreams: 1 Milher Mrtins Lopes (Engenharia).pdf: 1679100 bytes, checksum: 5398a3ffc5f02168e864f1c4a8abf07e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-05T14:50:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Milher Mrtins Lopes (Engenharia).pdf: 1679100 bytes, checksum: 5398a3ffc5f02168e864f1c4a8abf07e (MD5) Previous issue date: 2025-11-11 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Moldagem por injeção; | pt_BR |
| dc.subject | Vedações automotivas | pt_BR |
| dc.subject | Infiltração | pt_BR |
| dc.subject | Inserto; | pt_BR |
| dc.subject | Ferramentas da qualidade. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE MOLDAGEM PARA ELIMINAÇÃO DE DEFEITO EM VEDAÇÃO AUTOMOTIVA | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Milher Mrtins Lopes (Engenharia).pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.