Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2819| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | O USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA OTIMIZAÇÃO DE ARQUITETURAS DE HARDWARE: melhorando o processamento, reduzindo custos e ampliando o acesso a tecnologias de processamento neural |
| Autor(es): | Vitor Bruno Teodoro, Vitor Bruno |
| Primeiro Orientador: | Cunha, Alberane Lúcio Thiago da |
| Resumo: | Este trabalho investiga o uso de técnicas de inteligência artificial (IA) para a otimização de arquiteturas de hardware, com foco em processadores com núcleos neurais dedicados. O objetivo central é compreender como métodos de IA, como aprendizado de máquina, algoritmos genéticos e aprendizado por reforço, podem contribuir para aprimorar o desempenho computacional, a eficiência energética e reduzir os custos de fabricação desses processadores. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, fundamentada em revisão bibliográfica sistematizada e análise comparativa de benchmarks de desempenho e eficiência de diferentes plataformas de hardware. Também são considerados estudos de caso que demonstram a aplicação prática dessas técnicas no design e manufatura de processadores neurais. Os resultados apontam que o uso de IA no processo de desenvolvimento de hardware permite acelerar ciclos de projeto, otimizar o uso de recursos e reduzir falhas, contribuindo para o desenvolvimento de soluções mais acessíveis e sustentáveis. Além disso, a integração de IA no design de hardware favorece a democratização do acesso a tecnologias de alto desempenho, impactando positivamente setores como saúde, indústria, segurança, educação e economia digital. Conclui-se que a aplicação dessas técnicas representa um caminho promissor para superar os desafios de custo e complexidade dos processadores neurais, fortalecendo sua presença em dispositivos móveis, sistemas embarcados e ambientes corporativos. |
| Abstract: | This study investigates the use of artificial intelligence (AI) techniques to optimize hardware architectures, focusing on processors with dedicated neural cores. The main objective is to understand how AI methods such as machine learning, genetic algorithms, and reinforcement learning can contribute to improving computational performance, energy efficiency, and reducing manufacturing costs of these processors. The research adopts a qualitative, exploratory, and descriptive approach, based on a systematic literature review and a comparative analysis of performance and efficiency benchmarks from different hardware platforms. Case studies demonstrating the practical application of these techniques in the design and manufacturing of neural processors are also considered. The results indicate that the use of AI in hardware development accelerates design cycles, optimizes resource utilization, and reduces failures, contributing to the development of more accessible and sustainable solutions. Furthermore, integrating AI into hardware design promotes the democratization of access to high-performance technologies, positively impacting sectors such as healthcare, industry, security, education, and the digital economy. It is concluded that the application of these techniques represents a promising path to overcoming the cost and complexity challenges of neural processors, strengthening their presence in mobile devices, embedded systems, and corporate environments. |
| Palavras-chave: | Inteligência Artificial Arquitetura de Hardware Processadores Neurais Otimização de Desempenho Aprendizado de Máquina. |
| CNPq: | Engenharias |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
| Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
| metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2819 |
| Data do documento: | 14-Nov-2025 |
| Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vitor Bruno Teodoro ( Engenharia).pdf | 276,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.