Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2820Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Junior, Antônio Vital Lara | - |
| dc.creator | OLIVEIRA, HIGOR ANTONIO DUTRA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T17:32:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-05 | - |
| dc.date.available | 2026-01-05T17:32:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2820 | - |
| dc.description.abstract | This study presents an improvement in a plastic injection mold used in the manufacturing of automotive sealing parts. The main objective was to eliminate a recurring dimensional failure that affected the fit and sealing efficiency of window channels by applying structured quality analysis tools such as MASP, 8D, Ishikawa Diagram, and 5 Whys. The research was conducted in an automotive company located in Varginha-MG, involving dimensional analyses, root cause identification, and the implementation of corrective and preventive actions. As a result, a new fixed stainless-steel stop system was developed to replace the worn movable stop, leading to enhanced dimensional stability, cost reduction, and improved process reliability. The study demonstrated the effectiveness of the 8D methodology for definitive problem-solving and contributed to strengthening a culture of continuous improvement and quality in automotive manufacturing. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um estudo de melhoria em uma ferramenta de injeção plástica utilizada na fabricação de peças vedantes automotivas. O objetivo principal foi eliminar uma falha dimensional recorrente que comprometia o encaixe e a estanqueidade das canaletas de vedação, aplicando metodologias estruturadas de análise da qualidade, como MASP, 8D, Diagrama de Ishikawa e 5 Porquês. A pesquisa foi desenvolvida em uma empresa do setor automotivo localizada em Varginha-MG, onde foram realizadas análises dimensionais, identificação de causas e implementação de ações corretivas e preventivas. Como resultado, foi desenvolvido um novo sistema de stop fixo, substituindo o antigo sistema móvel exposto a em desgaste do componente, o que proporcionou aumento da estabilidade dimensional, redução de custos e melhoria da confiabilidade do processo produtivo. O estudo demonstrou a eficácia da aplicação do método 8D na solução definitiva de falhas e contribuiu para o fortalecimento da cultura de melhoria contínua e qualidade na manufatura automotiva. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cristina Ferreira (cristina.ferreira@unis.edu.br) on 2026-01-05T17:32:12Z No. of bitstreams: 1 Higor Antonio Dutra Oliveira (Engenharia).pdf: 12344007 bytes, checksum: 915f07a74edb2d8c929a3abf3d976be1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-05T17:32:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Higor Antonio Dutra Oliveira (Engenharia).pdf: 12344007 bytes, checksum: 915f07a74edb2d8c929a3abf3d976be1 (MD5) Previous issue date: 2025-11-11 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Injeção plástica | pt_BR |
| dc.subject | MASP 8D | pt_BR |
| dc.subject | Peças vedantes | pt_BR |
| dc.subject | Melhoria de processo | pt_BR |
| dc.subject | Stop fixo. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
| dc.title | MELHORIA EM FERRAMENTA DE INJEÇÃO PLÁSTICA PARA OTIMIZAÇÃO DA ESTABILIDADE DIMENSIONAL DE PEÇAS VEDANTES AUTOMOTIVAS | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Higor Antonio Dutra Oliveira (Engenharia).pdf | 12,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.