Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/870| Tipo: | Artigo de Evento | 
| Título: | AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA ALIMENTAR E PERCEPÇÃO GUSTATIVA EM ADOLESCENTES DE GRUPOS COM EXCESSO DE PESO E EUTROFIA PARA OS SABORES DOCE E SALGADO | 
| Título(s) alternativo(s): | ALEXANDRA DE CARVALHO SANCHES | 
| Autor(es): | Sanches, Alexandra de Carvalho Vilela, Brunna Sullara  | 
| Resumo: | Objetivo: Avaliar a frequência alimentar e percepção gustativa em adolescentes eutróficos e com excesso de peso para os sabores doce e salgado em voluntários de uma escola estadual da cidade de São Gonçalo do Sapucaí. Método: Participaram do estudo 40 adolescentes, com idade entre 16 e 18 anos, de uma escola estadual, os quais foram avaliados a frequência alimentar, perfil socioeconômico e nível de atividade física por meio da aplicação de um questionário, também a percepção gustativa através de um teste de atributos. Foi avaliado o estado nutricional para separação dos grupos por meio de medidas antropométricas de peso e altura. Resultados: Foi possível observar que grande parte da amostra se compôs pelo sexo feminino (85%), sendo o sexo masculino minoria (15%). Os adolescentes pertencentes ao grupo sobrepeso apresentaram uma diminuição considerável na sensibilidade gustativa, porém, não houve diferença entre os grupos avaliados com relação à frequência alimentar. Conclusão: Como não houve diferença significativa com relação à frequência alimentar e o grupo sobrepeso apresentou sensibilidade gustativa diminuída, tal evidência pode fazer com estes tenham necessidade de uma maior ingestão de alimentos e nutrientes como sódio, açúcar e lipídeos o que agravaria sua condição. | 
| Abstract: | Objective: To evaluate the feed frequency and gustatory perception in eutrophic and overweight adolescents for the sweet and salty flavors for volunteers from a Public School in the city of São Gonçalo do Sapucaí. Method: 40 adolescents (sixteen to eighteen years) from to a Public School participated of the study, which evaluated the alimentary frequency, socioeconomic profile and level of physical activity by through a questionnaire, and also the gustatory perception through a test of attributes. It was evaluated the nutritional state for separation of the groups by through anthropometric measures of weight and height. Results: It was possible to observe a great number of the samples was composed by the female adolescents (85%), being the minority male (15%). Adolescents belonging to the overweight group showed a considerable decrease in gustatory sensibility, but there was no difference between the groups evaluated in relation to the alimentary frequency. Conclusion: As it did not have significant difference with regard to the alimentary frequency and the group overweight presented diminished gustatory sensitivity, such evidence can make with these has necessity of a bigger food ingestion and nutrients as sodium, sugar and lipids which would aggravate its condition. | 
| Palavras-chave: | Obesidade Adolescentes Percepção gustativa  | 
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | 
| Idioma: | por | 
| País: | Brasil | 
| Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | 
| Sigla da Instituição: | FEPESMIG | 
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto | 
| URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/870 | 
| Data do documento: | 25-Nov-2018 | 
| Aparece nas coleções: | Nutrição | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tcc Alexandra corrigido 05-08.pdf | 620,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.