Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/994| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | AUTOMAÇÃO DE TESTES DE REGRESSÃO E SMOKE TEST EM APLICAÇÕES WEB COM O SELENIUM |
| Título(s) alternativo(s): | MARINA ADRIANA FARIA DE MORAES |
| Autor(es): | Moraes, Marina Adriana Faria de |
| Primeiro Orientador: | Rodrigues, Weider Pereira |
| Resumo: | As empresas que trabalham com desenvolvimento de software estão cada vez mais interessadas em melhorar a qualidade de seus produtos e serviços e o setor de qualidade das empresas desempenha papel importante, realizando atividades que aumentam a qualidade do produto, através de diversos testes que são realizados. Entretanto, alguns tipos de testes são considerados maçantes, podendo ser automatizados com o auxílio de ferramentas disponíveis no mercado. Recentemente, a empresa WebAula implantou nos processos do setor de qualidade, o projeto de automação de testes. Testes como os de regressão e smoke test foram automatizados, proporcionando aos testadores mais tempo para se dedicar a atividades que necessitam ser executadas manualmente. Este trabalho tem como objetivo avaliar as vantagens e desvantagens em se automatizar testes de regressão e smoke test na empresa, bem como apontar os benefícios que a WebAula já alcançou desde a implantação do projeto, podendo assim julgar se é viável ou não a automação de testes considerados repetitivos na organização. |
| Abstract: | Companies who work with software development are increasingly interested in improving the quality of its products and services and industry enterprise quality plays an important role , performing activities that increase the quality of the product through various tests that are performed . However, some types of testing are considered dull and may be automated with the aid of tools available on the market. Recently, the company WebAula deployed in industry processes , quality design automation testing . As regression testing and smoke test were automated , giving testers more time to devote to activities that need to be performed manually . This study aims to evaluate the advantages and disadvantages to automate regression testing and smoke test in the company , as well as point out the benefits that WebAula already achieved since the implementation of the project , so can judge whether or not it is feasible to test automation considered repetitive organization . |
| Palavras-chave: | Automação de Testes Regressão Smoke test |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
| Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
| metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/994 |
| Data do documento: | 30-Nov-2013 |
| Aparece nas coleções: | Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Automação de testes de regressão e smoke test em aplicações web com o Selenium.pdf | 4,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.