Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1061| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Title: | MANUAL PARA CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, UTILIZANDO COMO MÉTODO DE CONTROLE E O BALANÇO HÍDRICO |
| Other Titles: | MARCOS MACIEL DIAS DE ALMEIDA |
| metadata.dc.creator: | Almeida, Marcos Maciel Dias de |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Vasconcelos, Ivana Prado de |
| metadata.dc.description.resumo: | - |
| Abstract: | - |
| Keywords: | Água Potável Balanço Hídrico |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
| metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
| metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1061 |
| Issue Date: | 30-Nov-2015 |
| Appears in Collections: | Engenharia Civil Engenharia Civil |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Marco Túlio De Lima Leite.pdf | 6,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.