Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1061| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título : | MANUAL PARA CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, UTILIZANDO COMO MÉTODO DE CONTROLE E O BALANÇO HÍDRICO |
| Otros títulos : | MARCOS MACIEL DIAS DE ALMEIDA |
| metadata.dc.creator: | Almeida, Marcos Maciel Dias de |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Vasconcelos, Ivana Prado de |
| metadata.dc.description.resumo: | - |
| Resumen : | - |
| Palabras clave : | Água Potável Balanço Hídrico |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
| metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
| metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1061 |
| Fecha de publicación : | 30-nov-2015 |
| Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Marco Túlio De Lima Leite.pdf | 6,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.