Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2815| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título : | USO DO PÓ DE GRANITO COMO SUBSTITUTO PARCIAL DA AREIA EM CONCRETOS DE ALTO DESEMPENHO PARA INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS |
| metadata.dc.creator: | PROCK, LEONARDO GERONIMO |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Bueno, Leopoldo Freire |
| metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho aborda a utilização do pó de granito como substituto parcial da areia natural na produção de concreto de alto desempenho (CAD) destinado à indústria de pré-moldados. O tema insere-se na busca por alternativas sustentáveis na construção civil, considerando que o beneficiamento de rochas ornamentais gera grandes volumes de resíduos finos, cujo descarte inadequado causa impactos ambientais significativos. Nesse contexto, a incorporação do pó de granito no concreto apresenta-se como uma alternativa ambientalmente viável, contribuindo para o reaproveitamento de resíduos e a redução do consumo de recursos naturais. O objetivo geral consiste em avaliar a viabilidade técnica da substituição parcial da areia natural pelo pó de granito, analisando os efeitos dessa substituição sobre as propriedades físicas e mecânicas do concreto. A metodologia aplicada foi de natureza experimental, desenvolvida no Laboratório de Engenharia Civil do Centro Universitário do Sul de Minas (UNIS), onde foram moldados corpos de prova cilíndricos submetidos a ensaios de resistência à compressão axial aos 7 e 28 dias de cura, conforme as normas da ABNT. Também foram realizados ensaios de caracterização dos materiais constituintes e de determinação da atividade pozolânica do pó de granito, seguindo os critérios estabelecidos na ABNT NBR 5752:2014. Os resultados obtidos indicaram que o pó de granito apresenta características adequadas para sua aplicação como substituto parcial do agregado miúdo, demonstrando que teores intermediários de substituição tendem a melhorar a compacidade da mistura e manter a resistência à compressão dentro de padrões aceitáveis. Esses resultados evidenciam o potencial do pó de granito como material alternativo para concretos de alto desempenho, contribuindo para o desenvolvimento de práticas construtivas mais sustentáveis. |
| Resumen : | This study addresses the use of granite powder as a partial replacement for natural sand in the production of high-performance concrete (HPC) intended for the precast industry. The topic is part of the ongoing search for sustainable alternatives in civil construction, considering that the processing of ornamental stones generates large volumes of fine waste, whose improper disposal causes significant environmental impacts. In this context, incorporating granite powder into concrete represents an environmentally viable alternative, contributing to waste reuse and the reduction of natural resource consumption. The main objective is to evaluate the technical feasibility of partially replacing natural sand with granite powder, analyzing the effects of this substitution on the physical and mechanical properties of concrete. The methodology applied was of an experimental nature, carried out at the Civil Engineering Laboratory of Centro Universitário do Sul de Minas (UNIS), where cylindrical specimens were molded and subjected to axial compressive strength tests at 7 and 28 days of curing, following ABNT standards. Material characterization and pozzolanic activity tests were also performed according to ABNT NBR 5752:2014. The results indicated that granite powder presents physical characteristics suitable for use as a partial replacement for fine aggregate, with intermediate substitution levels improving the mixture’s compactness while maintaining adequate compressive strength. These findings highlight the potential of granite powder as an alternative material for high-performance concrete, contributing to the development of more sustainable construction practices. [Conclusion to be added after final results.] |
| Palabras clave : | Concreto de alto desempenho Pó de granito Sustentabilidade Pré moldados Resistência mecânica. |
| metadata.dc.subject.cnpq: | Engenharia |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
| metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
| metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2815 |
| Fecha de publicación : | 10-nov-2025 |
| Aparece en las colecciones: | Arquitetura e Urbanismo |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Leonardo Geronimo Prock (Engenharia).pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.