Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/728| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA DE CARGAS INDUSTRIAIS |
| Título(s) alternativo(s): | VALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Autor(es): | Oliveira, Valdo Rodrigues de |
| Primeiro Orientador: | Pacheco, Vinicius Miranda |
| Resumo: | O seguinte trabalho tem como objetivo principal apresentar a correção de fator de potência de uma carga industrial. O objetivo é demonstrar princípios básicos da correção de fator de potência, demostrando os ganhos advindos com o ótimo fator de utilização de energia elétrica. Visando aumentar o fator de potência foi feito um levantamento sobre a correção do fator de potência e um estudo de caso utilizando o banco de capacitores. |
| Abstract: | The following work is in its present features power factor correction of an industrial load. The aim is to demonstrate the basic principles of power factor correction , showing the gains arising with the optimal utilization factor of electricity. To increase the power factor was made a survey of the correction of the power factor and a case study using the capacitor bank. |
| Palavras-chave: | Fator de Potência Cargas Industriais Banco de capacitores |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
| Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
| metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/728 |
| Data do documento: | 7-Jul-2016 |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Conclusão final 3.1.4.pdf | 890,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.