Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/728| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Title: | CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA DE CARGAS INDUSTRIAIS |
| Other Titles: | VALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| metadata.dc.creator: | Oliveira, Valdo Rodrigues de |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Pacheco, Vinicius Miranda |
| metadata.dc.description.resumo: | O seguinte trabalho tem como objetivo principal apresentar a correção de fator de potência de uma carga industrial. O objetivo é demonstrar princípios básicos da correção de fator de potência, demostrando os ganhos advindos com o ótimo fator de utilização de energia elétrica. Visando aumentar o fator de potência foi feito um levantamento sobre a correção do fator de potência e um estudo de caso utilizando o banco de capacitores. |
| Abstract: | The following work is in its present features power factor correction of an industrial load. The aim is to demonstrate the basic principles of power factor correction , showing the gains arising with the optimal utilization factor of electricity. To increase the power factor was made a survey of the correction of the power factor and a case study using the capacitor bank. |
| Keywords: | Fator de Potência Cargas Industriais Banco de capacitores |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
| metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
| metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/728 |
| Issue Date: | 7-Jul-2016 |
| Appears in Collections: | Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Conclusão final 3.1.4.pdf | 890,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.