Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2816| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE MOLDAGEM PARA ELIMINAÇÃO DE DEFEITO EM VEDAÇÃO AUTOMOTIVA |
| Autor(es): | LOPES, MILLER MARTINS |
| Primeiro Orientador: | Junior, Antônio Vital Lara |
| Resumo: | Este trabalho apresenta um estudo de caso realizado em uma empresa fabricante de vedações automotivas, com foco na análise e correção de uma falha de infiltração de água em uma guarnição de porta automotiva. A ocorrência do defeito gerou impactos significativos, como retrabalhos, bloqueio de lote e custos adicionais de produção. Para identificar a causa raiz e propor uma solução definitiva, foram aplicadas ferramentas da qualidade, incluindo Brainstorming, Diagrama de Ishikawa e Método dos 5 Porquês. As análises apontaram que a falha estava relacionada à deformação da aba de vedação causada na extensão de um inserto que é inserido no molde, que gerava rebarbas e comprometia a estanqueidade da peça. Como proposta de melhoria, foi desenvolvida a modificação do inserto, com a remoção da extensão onde ocorre o desalinhamento da vedação. A solução foi validada por meio de testes de estanqueidade e inspeção visual, comprovando a eliminação do defeito e a manutenção da funcionalidade da peça. O estudo reforça a importância da aplicação estruturada das ferramentas da qualidade para a identificação precisa de causas e o desenvolvimento de soluções técnicas eficazes em processos de moldagem por injeção. |
| Abstract: | This study presents a case study conducted at an automotive seal manufacturing company, focusing on the analysis and correction of a water infiltration defect in an automotive door trim. The occurrence of the defect generated significant impacts, such as rework, batch blocking, and additional production costs. To identify the root cause and propose a definitive solution, quality tools were applied, including Brainstorming, Ishikawa Diagram, and the 5 Whys method. The analyses indicated that the defect was related to the deformation of the sealing flange caused by the extension of an insert inserted into the mold, which generated burrs and compromised the tightness of the part. As a proposed improvement, the insert was modified by removing the extension where the seal misalignment occurred. The solution was validated through leak tests and visual inspection, proving the elimination of the defect and the maintenance of the part's functionality. The study reinforces the importance of the structured application of quality tools for the precise identification of causes and the development of effective technical solutions in injection molding processes |
| Palavras-chave: | Moldagem por injeção; Vedações automotivas Infiltração Inserto; Ferramentas da qualidade. |
| CNPq: | Engenharia |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
| Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
| metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2816 |
| Data do documento: | 11-Nov-2025 |
| Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Milher Mrtins Lopes (Engenharia).pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.